Kode Pos Kabupaten Pidie
Peta Pidie
Daftar Kode Pos Kabupaten Pidie
Kode Pos Kecamatan Batee
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Alue Lada | 24152 |
| Aron | 24152 |
| Awe | 24152 |
| Bintang Hu | 24152 |
| Calong Cut | 24152 |
| Crueng | 24152 |
| Dayah | 24152, 24153 |
| Dayah Baroh | 24152 |
| Dayah Tuha | 24152 |
| Geunteng Barat | 24152 |
| Geunteng Timur | 24152 |
| Glumpang Lhee | 24152 |
| Kareung | 24152 |
| Kulam | 24152 |
| Kulee | 24152 |
| Mee | 24152 |
| Mesjid | 24152, 24153 |
| Meucat | 24151, 24152 |
| Neuheun | 24152 |
| Pasi Beurandeh | 24152 |
| Pulo Bungong | 24152 |
| Pulo Pande | 24152 |
| Pulo Tukok | 24152 |
| Rungkom | 24152 |
| Seulatan | 24152 |
| Teupin Jeue | 24152 |
| Teupin Raya | 24152 |
| Tuha | 24152 |
Kode Pos Kecamatan Delima
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Buloh | 24161, 24162 |
| Bungo | 24162 |
| Ceurih Alue | 24162 |
| Ceurih Blang Mee | 24162 |
| Ceurih Cot | 24162 |
| Ceurih Keupula | 24162 |
| Cut | 24161, 24162, 24169 |
| Daboh | 24162 |
| Dayah Baro | 24162 |
| Dayah Beuah | 24162 |
| Dayah Reubee | 24162 |
| Geudong | 24162 |
| Glee | 24162 |
| Jambee | 24162 |
| Keurumbok | 24162 |
| Keutapang Aree | 24162 |
| Keutapang Bambong | 24162 |
| Krueng | 24162 |
| Krueng Cot | 24162 |
| Kumbang | 24161, 24162, 24163, 24165 |
| Lhee Meunasah | 24162 |
| Lueng Dama | 24162 |
| Mesjid Aree | 24162 |
| Mesjid Bambong | 24162 |
| Mesjid Beuah | 24162 |
| Mesjid Reubee | 24162 |
| Metareum | 24162 |
| Neulop | 24162 |
| Pangoe | 24162 |
| Pantee | 24162 |
| Pulo Baroh | 24162 |
| Pulo Tunong | 24162 |
| Puuk | 24162 |
| Raya | 24161, 24162 |
| Reuba | 24162 |
| Reuntoh | 24162 |
| Rusep | 24162 |
| Sagoe | 24162, 24165 |
| Seukeum | 24162 |
| Seupeung | 24162 |
| Sukon Lhong | 24162 |
| Tanjung | 24162 |
| Tunong | 24162, 24163, 24165 |
| Ulee Tutue Raya | 24162 |
Kode Pos Kecamatan Geumpang
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bangkeh | 24167 |
| Keune | 24167 |
| Leupu | 24167 |
| Pucok | 24167 |
| Pulo Loih | 24167 |
| UPT V Geumpang | 24167 (kecamatan) |
Kode Pos Kecamatan Glumpang Baro
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bale Gantung | 24175, 24180 |
| Blang Baroh | 24175, 24180 |
| Geunteng | 24175, 24180 |
| Glumpang Bungkok | 24175, 24180 |
| Jurong Baro | 24175, 24180 |
| Kumbang Unoe | 24175, 24180 |
| Manyang | 24175, 24180 |
| Me Teumpeun | 24175, 24180 |
| Meunasah Bungong | 24175, 24180 (kecamatan) |
| Meunasah Daboih | 24175, 24180 (kecamatan) |
| Meunasah Kumpang | 24175, 24180 (kecamatan) |
| Meunasah Sagoe | 24180 |
| Meunasah Sangget | 24175, 24180 (kecamatan) |
| Meunasah Seukee | 24175, 24180 |
| Meunasah Ukee | 24175, 24180 |
| Palong | 24175, 24180 |
| Pulo Iboih | 24175, 24180 |
| Pulo Panjou | 24175, 24180 |
| Seureukui/Cebrek | 24175, 24180 |
| Sukon Paku | 24175, 24180 |
| U Bungkok | 24175, 24180 |
Kode Pos Kecamatan Glumpang Tiga
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Amud Mesjid | 24183 |
| Balee | 24183 |
| Bili | 24183 |
| Blang Drang | 24183 |
| Blang Pueb | 24183 |
| Blang Tunong | 24183 |
| Cot Baroh | 24183 |
| Cot Tunong | 24183 |
| Dayah Kp. Pisang | 24183 |
| Dayah Tanoh | 24183 |
| Jurong Pandee | 24183 |
| Kampung Jumpa | 24183 |
| Kayee Jatoe | 24183 |
| Keutapang Mesjid | 24183 |
| Krueng Jangko | 24183 |
| Krueng Nyong | 24183 |
| Kruet Teumpeun | 24183 |
| Kumbang Keupula | 24183 |
| Kupula | 24183 |
| Lambaro | 24183 |
| Mamplam | 24183 |
| Menje | 24183 |
| Neurok | 24183 |
| Panjoe | 24183 |
| Pulo Batee | 24183 |
| Pulo Gajah Matee | 24183 |
| Pulo Leung Teuga | 24183 |
| Pulo Lon/P.Dayah | 24183 |
| Reudeup Meulayu | 24183 |
| Simpang | 24183 |
| Sukon Baroh | 24183 |
| Sukon Mesjid | 24183 |
| Tufah Jeulatang | 24183 |
| Ude Gampong | 24183 |
Kode Pos Kecamatan Grong Grong
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Baroh Beureuleung | 24150 (kecamatan) |
| Beureuleung | 24150 |
| Daka | 24150 |
| Gintong | 24150 |
| Grong Grong | 24150 |
| Karieng | 24150 |
| Mee Beureuleung | 24150 (kecamatan) |
| Mesjid Beureuleung | 24150 |
| Mesjid Memeuaneuk | 24150 |
| Nicah | 24150 |
| Pangge/Pilok | 24150 |
| Paya | 24150 |
| Sentosa | 24150 |
| Sukon | 24150 |
| Teungoh Beureuleung | 24150 (kecamatan) |
Kode Pos Kecamatan Indrajaya
Kode Pos Kecamatan Kembang Tanjong
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Ara | 24182 |
| Araih | 24182 |
| Aron Asan Kumbang | 24182 |
| Aron Kuta Baro | 24182 |
| Arusan | 24182 |
| Asan | 24182 |
| Babah Jurong | 24182 |
| Barat | 24182 |
| Bentayan | 24182 |
| Blang Cut | 24182 |
| Cebrek | 24181, 24182 |
| Dayah Blang | 24181, 24182 |
| Dayah Mon Ara | 24182 |
| Geulumpang | 24182 |
| Jareng | 24182 |
| Jeumeurang | 24182 |
| Jurong Bale | 24182 |
| Jurong Mesjid | 24182 |
| Kayee Panyang | 24182 |
| Keude Ie Leubeue | 24182 |
| Keupula | 24182, 24183 |
| Keureumbok | 24182 |
| Krueng Dhou | 24182 |
| Lamkawe | 24182 |
| Lancang | 24182 |
| Matang Kuli | 24182 |
| Meunasah Baro | 24182 |
| Meunasah Gantung | 24182 |
| Meunasah Kandang | 24187 |
| Meunasah Krueng | 24182, 24187 |
| Meunasah Manyang | 24174 |
| Meunasah Mee | 24182, 24185 |
| Meunasah Mesjid | 24182, 24187 |
| Meunasah Teungoh | 24182 |
| Meuraksa | 24182, 24186 |
| Panjou | 24183 |
| Pasi Ie Leubeue | 24182 |
| Pasi Lhok | 24182 |
| Pusong | 24182 |
| Puuk | 24182 |
| Reung Reung | 24182 |
| Sukon | 24182 |
| Tanjong | 24182 |
| Tanjong Krueng | 24182 |
| Teumpeun | 24182 |
Kode Pos Kecamatan Keumala
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Asan Nicah | 24165 |
| Cot Kreh | 24165 |
| Cot Nuran | 24165 |
| Dayah Keumala | 24165 |
| Jijiem | 24165 |
| Kumbang | 24161, 24162, 24163, 24165 |
| Mesjid Nicah | 24165 |
| Pako | 24165 |
| Paloh Teungoh | 24165 |
| Papeuen Nicah | 24165 |
| Pulo Baro | 24165, 24166 |
| Pulo Cahi | 24165 |
| Pulo Pante | 24165 |
| Pulo Seupeng | 24165 |
| Rheng | 24165 |
| Sagoe | 24162, 24165 |
| Tunong | 24162, 24163, 24165 |
| Ugadeng | 24165 |
Kode Pos Kecamatan Kota Sigli
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Benteng | 24112, 24119 |
| Blang Asan | 24111, 24112 |
| Blang Paseh | 24118, 24119 |
| Blok Bengkel | 24114, 24118 |
| Blok Sawah | 24112, 24114 |
| Gampong Asan | 24115, 24117 |
| Kramat Dalam | 24114, 24115 |
| Kramat Luar | 24111 |
| Kuala Pidie | 24112, 24119 |
| Lampoh Krueng | 24111, 24119 |
| Mns Peukan | 24111 |
| Pante Teungoh | 24113, 24114 |
| Pasi Peukan Baro | 24113, 24116 |
| Pasi Rawa | 24115, 24116 |
| Tanjong Krueng | 24116 |
Kode Pos Kecamatan Mane
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Blang Dalam | 24166, 24168, 24189 |
| Lutueng | 24189 |
| Mane | 24168, 24189 |
| Turue Cut | 24189 |
Kode Pos Kecamatan Mila
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Ara Bungkok | 24163 |
| Babah Jurong | 24163 |
| Baroh Ilot | 24163 |
| Blang | 24163 |
| Blang Cut | 24163, 24164 |
| Dayah Andeue | 24163 |
| Dayah Sinthop | 24163 |
| Krueng Lala | 24163 |
| Kulu | 24163 |
| Kumbang | 24161, 24162, 24163, 24165 |
| Lagang | 24163 |
| Lhok Lubu | 24163 |
| Mesjid Andeue | 24163 |
| Mesjid Ilot | 24163 |
| Meuyub Lala | 24163 |
| Pulo Tanjong | 24163 |
| Teumeucet | 24163 |
| Teungoh Ilot | 24163 |
| Tuha Lala | 24163 |
| Tunong Ilot | 24163 |
Kode Pos Kecamatan Muara Tiga
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Batee | 24151, 24153 |
| Blang Raya | 24153 |
| Cot | 24153 |
| Deyah | 24153 |
| Gle Cut | 24153 |
| Ie Masen | 24153 |
| Ingin Jaya | 24153 |
| Keupula | 24153 |
| Krueng | 24153 |
| Mesjid | 24153 |
| Papeun | 24153 |
| Pawod | 24153 |
| Sagoe | 24153 |
| Simpang Beutuong | 24153 |
| Sukajaya | 24153 |
| Tgk. Di Laweung | 24153 |
| Tuha Biheue | 24153 |
| Ujong Pie | 24153 |
Kode Pos Kecamatan Mutiara
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bale | 24172, 24173 |
| Bale Baro Keumangan | 24173 |
| Baro Yaman | 24173 |
| Baroh Barat Yaman | 24173 |
| Blang Beureueh | 24173 |
| Blang Lileue | 24173 |
| Blang Tidiek | 24173 |
| Dayah Beureueh | 24173 |
| Dayah Syarif | 24173 |
| Dayah Tidiek | 24173 |
| Jadan | 24173 |
| Keumangan Cut | 24173 |
| Kumbang | 24173 |
| Lampoh Sirong | 24173 |
| Lingkok | 24173 |
| Lueng Sagoe | 24173 |
| Mee Panyang | 24173 |
| Mee Teungoh | 24150, 24173 |
| Mesjid Keumangan | 24173 |
| Mesjid Yaman | 24173 |
| Paloh Kambuek | 24173 |
| Pante Beureueh | 24173 |
| Paya Tiba | 24173 |
| Peureulak | 24173 |
| Rapana | 24173 |
| Reului | 24173 |
| Ribeun | 24173 |
| Sentosa | 24173 |
| Tuha Gampong Gajah | 24173 |
Kode Pos Kecamatan Mutiara Timur
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Alue Adan | 24175, 24176 |
| Balee Ujong Rimba | 24175 |
| Barieh | 24175, 24176 |
| Baro Ujong Rimba | 24175 |
| Baroh | 24175, 24176 |
| Beureu Eh II | 24175, 24176 |
| Blang Riek | 24175, 24176 |
| Blangong Basah | 24175, 24176 |
| Campli Usi | 24175, 24176 |
| Cot Kuthang | 24175 |
| Dayah Adan | 24175 |
| Dayah Kumba | 24175, 24176 |
| Dayah Tanoh | 24175, 24176 |
| Dayah Usi | 24175, 24176 |
| Didoh | 24175, 24176 |
| Empeh | 24175, 24176 |
| Gampong Cot Usi | 24175, 24176 |
| Gampong Lada | 24175, 24176 |
| Jiem | 24175, 24176 |
| Jojo | 24165 |
| Jumphoih Adan | 24175 |
| Karieng | 24175, 24176 |
| Kulam Ara | 24175, 24176 |
| Mecat Adan | 24175 |
| Mee Adan | 24175 |
| Mee Tanjong Usi | 24175, 24176 |
| Mesjid Gumpueng | 24175, 24176 |
| Mesjid Jeurat Manyang | 24175, 24176 |
| Mesjid Tiba | 24172, 24175, 24176 (kecamatan) |
| Mesjid Usi | 24175, 24176 |
| Meugit | 24175, 24176 |
| Mon Ara | 24175, 24176 |
| Nibong | 24175, 24176 |
| Paloh Lhok Usi | 24175, 24176 |
| Paloh Raya | 24175, 24176 |
| Paloh Tinggi | 24175, 24176 |
| Pulo Drien | 24175, 24176 |
| Rambong | 24175, 24176 |
| Rambot Adan | 24175 |
| Reubat | 24175, 24176 |
| Rinti | 24175, 24176 |
| Sagoe Teumpeun | 24175, 24176 |
| Simbe | 24175 |
| Tiba Raya | 24175, 24176 |
| Tong Peria | 24175, 24176 |
| Tong Weng | 24175, 24176 |
| Ulee Gampong | 24175, 24176 |
| Ulee Tutue | 24172, 24175, 24176 |
Kode Pos Kecamatan Padang Tiji
Kode Pos Kecamatan Peukan Baro
Kode Pos Kecamatan Pidie
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Abo | 24151 |
| Alue | 24151 |
| Baroh | 24151, 24154 |
| Batee | 24151, 24153 |
| Bayu | 24151 |
| Bie | 24151 |
| Blangkula | 24151 |
| Cot Geulumpang | 24151 |
| Cot Geunduek | 24151 |
| Cot Rheng | 24151 |
| Cot Teungoh | 24151 |
| Dalueng | 24151 |
| Dayah Tanoh | 24151 |
| Dayah Teubeng | 24151 |
| Dayah Teungoh | 24151 |
| Dayah Tutong | 24151 |
| Gajah Ayee | 24151 |
| Gampong | 24172 |
| Gampong Baro | 24151 |
| Jawa | 24151 |
| Jeuleupe | 24151 |
| Jeumpa | 24151 |
| Kampong Pukat | 24151 |
| Kampung Barat | 24151 |
| Keudee | 24151, 24152, 24153, 24154 (kecamatan) |
| Keuniree | 24151 |
| Keutapang | 24151 |
| Keutumbu | 24151 |
| Krueng Dhoe | 24151 |
| Labui | 24151 |
| Lamkuta | 24151 |
| Lampeudeu Baroh | 24151 |
| Lampeudeu Tunong | 24151 |
| Lampoh Lada | 24151 |
| Leubue | 24151 |
| Lhok Keutapang | 24151 |
| Mancang | 24151 |
| Mesjid Runtoh | 24151 |
| Mesjid Utue | 24151 |
| Meucat | 24151, 24152 |
| Paloh | 24151 |
| Paya | 24151, 24154 |
| Paya Linteung | 24151 |
| Peukan Baro | 24151 |
| Puli | 24151 |
| Pulo Bubee | 24151 |
| Pulo Pisang | 24151 |
| Puuk | 24151 |
| Rawa | 24151 |
| Raya Sanggeue | 24151 |
| Raya Utue | 24151 |
| Seukee | 24151 |
| Seukeumbrok | 24151 |
| Seuri Weuk | 24151 |
| Sirong | 24151 |
| Tanjong | 24151 |
| Tibang | 24151 |
| Tijue | 24151 |
| Tumpok 40 | 24151 |
| Tumpok Laweung | 24151 |
| Ujong Langgo | 24151 |
| Ulee Ceue Keulibeut | 24151 |
| Ulee Ceue Teubeng | 24151 |
| Ulee Tutue | 24151 |
Kode Pos Kecamatan Sakti
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Balue Kulu | 24164 |
| Balue Tanoh | 24164 |
| Barieh | 24164 |
| Beutong Perlak | 24164 |
| Beutong Pocut | 24164 |
| Blang Cot | 24164 |
| Blang Kumot Baroh | 24164 |
| Blang Kumot Tunong | 24164 |
| Bucue | 24164 |
| Cot Cantek | 24164 |
| Cot Sukon | 24164 |
| Cumbok Lie | 24164 |
| Cumbok Niwa | 24164 |
| Dayah Kp Pisang | 24164 |
| Dayah Tuha | 24164 |
| Gampong Baro | 24164 |
| Gampong Cot | 24164 |
| Gampong Jumpa | 24164 |
| Jurong Pante | 24164 |
| Kandang | 24164 |
| Kp Pisang Bucue | 24164 |
| Lam Ujong | 24164 |
| Lameu Mns Leung | 24164 |
| Lameue Mns Baro | 24164 |
| Lameue Mns Raya | 24164 |
| Leupuem Mesjid | 24164 |
| Lhok Empeh | 24164 |
| Lhok Me | 24164 |
| Lhok Panah | 24164 |
| Lingkok | 24164, 24169 |
| Mali Cot | 24164 |
| Mali Guyui | 24164 |
| Mali Lamkuta | 24164 |
| Mali Mesjid | 24164 |
| Mali Uke | 24164 |
| Mancang | 24164 |
| Mns Bale | 24164 |
| Mns Blang | 24164 |
| Murong Cot | 24164 |
| Murong Lhok | 24164 |
| Paloh Jeureula | 24164 |
| Pante Krueng | 24164 |
| Pasar Kota Bakti | 24164 |
| Perlak Asan | 24164 |
| Perlak Baroh | 24164 |
| Pulo Jumpa | 24164 |
| Pulo Keurembok | 24164 |
| Riweuk | 24164 |
| Tang Kueng | 24164 |
Kode Pos Kecamatan Simpang Tiga
Kode Pos Kecamatan Tangse
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Alue Calong | 24166 |
| Beungga | 24166 |
| Blang Bungong | 24166 |
| Blang Dalam | 24166, 24168 |
| Blang Dhod | 24166 |
| Blang Jeurat | 24166 |
| Blang Malo | 24166 |
| Blang Pandak | 24166 |
| Blang Teungoh | 24166 |
| Keubon Nilam | 24166 |
| Keude Tangse | 24166 |
| Krueng Meuriam | 24166 |
| Krueng Seukeuk | 24166 |
| Layan | 24166 |
| Lhok Keutapang | 24166 |
| Neubok Badeuk | 24166 |
| Paya Guci | 24166 |
| Peunalom I | 24166 |
| Peunalom II | 24166 |
| Pulo Baro | 24165, 24166 |
| Pulo Iee | 24166 |
| Pulo Kawa | 24166 |
| Pulo Mesjid I | 24166 |
| Pulo Mesjid II | 24166 |
| Pulo Sejahtra | 24166 |
| Pulo Seunong | 24166 |
| Ranto Panyang | 24166 |
| Ulee Gunong | 24166 |
Kode Pos Kecamatan Tiro/Truseb
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Blang Rikui | 24174 |
| Daya Baroh | 24174 |
| Daya Cot | 24174 |
| Daya Kampong Baro | 24174 |
| Daya Teungoh | 24174 |
| Lhok Igeuh | 24174 |
| Mampree | 24174 |
| Mns. Mancang | 24174 |
| Mns. Panah | 24174 (kecamatan) |
| Panton Beunot | 24174 |
| Peunadok | 24174 |
| Pulo Glumpang | 24174 |
| Pulo Keunari | 24174 |
| Pulo Mesjid | 24174 |
| Pulo Siblah | 24174 |
| Pulo Tambo | 24174 |
| Rabo | 24174 |
| Trieng Cudo Baroh | 24174 |
| Trieng Cudo Tunong | 24174 |
Kode Pos Kecamatan Titeue
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Alue | 24168, 24169 |
| Asan Tongpeudeng | 24168, 24169 |
| Blang Tho | 24168, 24169 |
| Cut | 24161, 24162, 24168, 24169 |
| Dayah Menara | 24168, 24169 |
| Lingkok | 24164, 24168, 24169 |
| Mesjid Tongpeudeng | 24168, 24169 |
| Paloh Naleung | 24168, 24169 |
| Pante Kulu | 24168, 24169 |
| Pante Siren | 24168, 24169 |
| Pulo Loih | 24168, 24169 |
| Pulo Raya | 24168, 24169 |
| Uke | 24168, 24169 |
Tidak ada desa/kelurahan yang cocok dengan pencarian Anda.
Pertanyaan Umum tentang Kode Pos Pidie
Berapa kode pos Kabupaten Pidie?
Kabupaten Pidie menggunakan kode pos 24100-24189, tersebar di 23 kecamatan dan 731 desa/kelurahan.
Ada berapa kecamatan di Kabupaten Pidie?
Kabupaten Pidie terdiri dari 23 kecamatan dengan total 731 desa/kelurahan. Kode pos setiap desa/kelurahan tercantum pada tabel di halaman ini.
Tentang Kode Pos Kabupaten Pidie
Kabupaten Pidie di provinsi Aceh mencakup 23 kecamatan dan 731 desa/kelurahan.
Halaman ini memuat 38 kode pos unik dengan rentang 24100-24189.
Gunakan kolom pencarian di atas tabel untuk menemukan desa/kelurahan dengan cepat, atau klik nama kecamatan untuk melihat halaman kecamatan tersebut.
Ada 2 lokasi bernama Pidie di Indonesia. Pastikan Anda memilih yang benar — lihat semua Pidie.