Kode Pos Kabupaten Aceh Barat
Peta Aceh Barat
Daftar Kode Pos Kabupaten Aceh Barat
Kode Pos Kecamatan Arongan Lambalek
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Alue Bagok | 23652, 23659 |
| Alue Batee | 23652, 23659 |
| Alue Sundak | 23652, 23659 |
| Arongan | 23652, 23659 |
| Cot Buloh | 23652, 23659 |
| Cot Jurumudi | 23652, 23659 |
| Cot Kumbang | 23652, 23659 |
| Drien Rampak | 23652, 23659 |
| Gunong Pulo | 23652, 23659 |
| Karang Hampa | 23652, 23659 |
| Keub | 23652, 23659 |
| Kubu | 23652, 23653, 23659 |
| Pante Meutia | 23652, 23659 |
| Panton Bahagia | 23652, 23659 |
| Panton Makmur | 23652, 23654, 23657 |
| Peulanteu Lb | 23652, 23659 |
| Peuribu | 23652 |
| Rimba Langgeh | 23652, 23659 |
| Seuneubok Lueng | 23652 |
| Seuneubok Teungoh | 23652 |
| Simpang Peut | 23652, 23659 |
| Suak Bidok | 23652, 23659 |
| Suak Ie Beusou | 23652, 23659 |
| Suak Keumudee | 23652, 23659 |
| Teupin Peuraho | 23652, 23659 |
| Ujong Beusa | 23652, 23659 |
| Ujong Simpang | 23652, 23659 |
Kode Pos Kecamatan Bubon
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Alue Bakong | 23651, 23686 |
| Alue Lhok | 23651, 23681, 23686 |
| Beurawang | 23651, 23686 |
| Blang Sibeutong | 23651, 23686 |
| Cot Keumuneng | 23651, 23686 |
| Cot Lada | 23651, 23686 |
| Gunong Panah | 23651, 23686 |
| Kuala Pling | 23651, 23686 |
| Kuta Padang | 23651, 23686 |
| Layung | 23651, 23686 |
| Liceh | 23651, 23686 |
| Peulanteu SP | 23651, 23686 |
| Rambong | 23651, 23684, 23686 |
| Seumuleng | 23651, 23686 |
| Seuneubok Trap | 23651, 23686 |
| Suak Pangkat | 23651, 23686 |
| Ulee Blang | 23651 |
Kode Pos Kecamatan Johan Pahlawan
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Blang Berandang | 23618 |
| Drien Rampak | 23617 |
| Gampa | 23611 |
| Kampung Belakang | 23611 |
| Kampung Darat | 23611 |
| Kampung Pasir | 23611 |
| Kuta Padang | 23614 |
| Lapang | 23618 |
| Leuhan | 23611 |
| Padang Seurahet | 23611 |
| Panggong | 23612 |
| Pasar Aceh | 23612 |
| Rundeng | 23616 |
| Seuneubok | 23611 |
| Suak Nie | 23611 |
| Suak Raya | 23611 |
| Suak Ribee | 23611 |
| Suak Sigadeng | 23611 |
| Suwak Indrapuri | 23611 |
| Ujong Baroh | 23615 |
| Ujung Kalak | 23613 |
Kode Pos Kecamatan Kaway XVI
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Alue Lhee | 23681 |
| Alue Lhok | 23681, 23686 |
| Alue On | 23681 |
| Alue Peudeung | 23681 |
| Alue Tampak | 23681 |
| Babah Meulaboh | 23681 |
| Batu Jaya | 23681 |
| Beureugang | 23681 |
| Blang Dalam | 23681, 23684 |
| Blang Geunang | 23681 |
| Drien Calee | 23681 |
| Keude Aron | 23681 |
| Keude Tanjong | 23681 |
| Keuramat | 23681 |
| Marek | 23681 |
| Menuang Tanjong | 23681 |
| Mesjid | 23681 |
| Meunasah Ara | 23681 |
| Meunasah Buloh | 23681 |
| Meunasah Gantung | 23681 |
| Meunasah Rambot | 23681 |
| Meunasah Rayeuk | 23681 |
| Muko | 23681 |
| Padang Mancang | 23681 |
| Padang Sikabu | 23681 |
| Palimbungan | 23681 |
| Pasi Ara | 23681 |
| Pasi Jambu | 23681 |
| Pasi Jeumpa | 23681 |
| Pasi Kumbang | 23681 |
| Pasi Meugat | 23681 |
| Pasi Teungoh | 23681 |
| Peunia | 23681 |
| Pucok Pungkie | 23681 |
| Pungkie | 23681 |
| Putim | 23681 |
| Puuk | 23681 |
| Sawang Teubee | 23681 |
| Simpang | 23681 |
| Tanjong Bunga | 23681 |
| Tanjong Meulaboh | 23681 |
| Teuladan | 23681 |
| Teupin Panah | 23681 |
| Tumpok Ladang | 23681 |
Kode Pos Kecamatan Meureubo
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Balee | 23615, 23687 |
| Bukit Jaya | 23615, 23687 |
| Buloh | 23615, 23687 |
| Gunong Kleng | 23615, 23687 |
| Langung | 23615, 23687 |
| Mesjid Tuha | 23615, 23687 |
| Meureubo | 23615, 23687 |
| Pasi Aceh Baroh | 23615, 23687 |
| Pasi Aceh Tunong | 23615, 23687 |
| Pasi Mesjid | 23615, 23687 |
| Pasi Pinang | 23615, 23687 |
| Paya Baro Ranto Panjang | 23615, 23687 |
| Paya Peunaga | 23615, 23687 |
| Peunaga Cut Ujong | 23615, 23687 |
| Peunaga Pasi | 23615, 23687 |
| Peunaga Rayeuk | 23615, 23687 |
| Pucok Reudeup | 23615, 23687 |
| Pulo Teungoh Ranto | 23615, 23687 |
| Ranto Panyang Barat | 23615, 23687 |
| Ranto Panyang Timur | 23615, 23687 |
| Ranub Dong | 23615, 23687 |
| Reudeup | 23615, 23687 |
| Sumber Batu | 23615, 23687 |
| Ujong Drien | 23615, 23687 |
| Ujong Tanjong | 23615, 23687 |
| Ujong Tanoh Darat | 23615, 23687 |
Kode Pos Kecamatan Pantai Ceuremen
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Alue Keumang | 23680 |
| Babah Iseung | 23680 |
| Babah Krueng Teklep | 23680 |
| Babah Lueng | 23680 |
| Berdikari | 23680 |
| Canggai | 23680 |
| Gunong Tarok | 23680 |
| Jambak | 23680 |
| Keude Suwak Awe | 23680 |
| Keutambang | 23680 |
| Krueng Beukah | 23680 |
| Lango | 23680 |
| Lawet | 23680 |
| Lhok Guci | 23680 |
| Lhok Sari | 23680 |
| Manjeng | 23680 |
| Menuang Kinco | 23680 |
| Pante Ceureumen | 23680 |
| Pulo Teungoh Manyeng | 23680 |
| Sawang Rambot | 23680 |
| Seumantok | 23680 |
| Seumara | 23680 |
| Sikundo | 23680 |
| Suwak Awe | 23680 |
| Tegal Sari | 23680 |
Kode Pos Kecamatan Panton Reu
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Antong | 23684, 23689 |
| Babah Krueng Manggie | 23684 |
| Baro Paya | 23684, 23689 |
| Blang Balee | 23684, 23689 |
| Blang Teungoh | 23684, 23689 |
| Cot Manggie | 23684, 23689 |
| Gampong Baro | 23684 |
| Gunung Mata Ie | 23684, 23689 |
| Kuala Manye | 23684, 23689 |
| Lek Lek | 23684, 23689 |
| Manggie | 23684, 23689 |
| Meutulang | 23684, 23689 |
| Mugo Cut | 23684, 23689 |
| Mugo Rayeuk | 23684, 23689 |
| Paya Baro Meuko | 23684, 23689 |
| Sibintang | 23684, 23689 |
| Tamping | 23684, 23689 |
| Tuwi Buya | 23684, 23689 |
| Ujong Raja | 23684, 23689 |
Kode Pos Kecamatan Samatiga
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Alue Raya | 23650, 23652 |
| Cot Amun | 23650, 23652 |
| Cot Darat | 23650, 23652 |
| Cot Lampise | 23650, 23652 |
| Cot Mesjid | 23650, 23652 |
| Cot Pluh | 23650, 23652 |
| Cot Seulamat | 23650, 23652 |
| Cot Seumeureng | 23650, 23652 |
| Deuah | 23650 |
| Gampong Cot | 23650, 23652 |
| Gampong Ladang | 23650, 23652 |
| Gampong Teungoh | 23650, 23652 |
| Keureuseng | 23650, 23652 |
| Krueng Tinggai | 23650, 23652 |
| Kuala Bubon | 23650, 23652 |
| Leukeun | 23650 |
| Lhok Bubon | 23650, 23652 |
| Lubok | 23650 |
| Mesjid Baro | 23650, 23652 |
| Pange | 23650, 23652 |
| Paya Lumpat | 23650, 23652 |
| Pinem | 23650, 23652 |
| Pucok Lueng | 23650, 23652 |
| Rangkileh | 23650, 23652 |
| Reusak | 23650, 23652 |
| Suak Geudubang | 23650, 23652 |
| Suak Pandan | 23650, 23652 |
| Suak Pante Breuh | 23650, 23652 |
| Suak Seukee | 23650, 23652 |
| Suak Seumaseh | 23650, 23652 |
| Suak Timah | 23650, 23652 |
| Ujong Nga | 23650, 23652 |
Kode Pos Kecamatan Sungai Mas
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Drien Sibak | 23683, 23685 |
| Gaseu | 23683, 23685 |
| Geudong | 23683, 23685 |
| Gleung | 23685 |
| Gunong Buloh | 23683, 23685 |
| Kajeung | 23683, 23685 |
| Lancong | 23683, 23685 |
| Leubok Beutong | 23683, 23685 |
| Lueng Baro | 23683, 23685 |
| Pungkie | 23681, 23685 |
| Ramitie | 23683, 23685 |
| Sakuy | 23683, 23685 |
| Sarah Perlak | 23683, 23685 |
| Sipot | 23683, 23685 |
| Tanoh Mirah | 23683, 23685 |
| Tungkop | 23683, 23685 |
| Tutut | 23683, 23685 |
| Tuwi Saya | 23683, 23685 |
Kode Pos Kecamatan Woyla
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Alue Blang | 23654, 23682 |
| Alue Panyang | 23654, 23682 |
| Alue Sikaya | 23654, 23682 |
| Alue Sundak | 23654, 23682 |
| Aron Baroh | 23654, 23682 |
| Aron Tunong | 23654, 23682 |
| Bakat | 23654, 23682 |
| Blang Mee | 23654, 23682 |
| Cot Keumudee | 23654, 23682 |
| Cot Lagan Cm | 23654, 23685 |
| Cot Murong | 23654, 23682 |
| Cot Situah | 23654, 23682 |
| Darul Huda | 23654, 23682 |
| Drin Mangko | 23654, 23682 |
| Gempa Raya | 23654, 23682 |
| Glee Siblah | 23654, 23682 |
| Gunong Rambong | 23654, 23682 |
| Gunung Hampa | 23654, 23682 |
| Ie Itam Baroh | 23654, 23682 |
| Ie Itam Tunong | 23654, 23682 |
| Jawa | 23654, 23682 |
| Jawi | 23654, 23682 |
| Keuleumbah | 23654, 23682 |
| Kuala Bhee | 23654, 23682 |
| Lhung Tgk Yah | 23654 |
| Lueng Buloh | 23654, 23682 |
| Lueng Jawa | 23654, 23682 |
| Lueng Tanoh Tho | 23654, 23682 |
| Padang Jawa | 23654, 23682 |
| Panton | 23654, 23682 |
| Pasi Aceh | 23654, 23682 |
| Pasi Ara Kb | 23611, 23684 |
| Pasi Birah | 23654, 23682 |
| Pasi Lunak | 23654, 23682 |
| Pasi Pandan | 23654, 23682 |
| Paya Dua | 23654, 23682 |
| Paya Luah | 23654, 23682 |
| Pulo Ie | 23654, 23682 |
| Ranto Panyang | 23654, 23682 |
| Seumantok | 23654, 23682, 23688 |
| Suak Tring | 23654, 23682 |
| Teumarom | 23654, 23682 |
| Tingkeum Panyang | 23654, 23682 |
Kode Pos Kecamatan Woyla Barat
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Alue Keumuneng | 23682, 23685, 23688 |
| Alue Leuhob | 23682, 23685 |
| Alue Perman | 23682, 23685 |
| Blang Cot Mameh | 23682, 23685 |
| Blang Cot Rubek | 23682, 23685 |
| Blang Luah Lm | 23682, 23685 |
| Cot Lagan Lm | 23682, 23685 |
| Cot Rambong | 23682, 23685 |
| Ie Sayang | 23682, 23685 |
| Karak | 23682, 23685 |
| Kulam Kaju | 23682, 23685 |
| Lhok Male | 23682, 23685 |
| Lubuk Pasi Ara | 23682, 23685 |
| Lueng Baro | 23682, 23683, 23685 |
| Mon Pasong | 23682, 23685 |
| Napai | 23682, 23685 |
| Pasi Jeut | 23682, 23685 |
| Pasi Male | 23682, 23685 |
| Pasi Mali | 23682, 23685 |
| Pasi Panyang | 23682 |
| Peuluekung | 23682 |
| Simpang Teumarom | 23682, 23685 |
| Ulee Pasi Ara | 23682, 23685 |
| Ulee Pulo | 23682, 23685 |
Kode Pos Kecamatan Woyla Timur
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Alue Bilie | 23683, 23684 |
| Alue Empeuk | 23683, 23684 |
| Alue Kuyuen | 23683, 23684 |
| Alue Meuganda | 23683, 23684 |
| Alue Seuralen | 23683, 23684 |
| Blang Dalam | 23681, 23683, 23684 |
| Blang Luah Kb | 23683, 23684 |
| Blang Makmur | 23683, 23684 |
| Bukit Megajah | 23683, 23684 |
| Cot Punti | 23683, 23684 |
| Gampong Baro Kb | 23683, 23684 |
| Gampong Baro Wt | 23683, 23684 |
| Gunong Panyang | 23683, 23684 |
| Keubeu Capang | 23683 |
| Lubok Panyang | 23683, 23684 |
| Pasi Ara Wt | 23683, 23684 |
| Pasi Janeng | 23683, 23684 |
| Paya Baro | 23683, 23684 |
| Paya Meugeundrang | 23683 |
| Rambong | 23683, 23684, 23686 |
| Rambong Pinto | 23683, 23684 |
| Seuneubok Dalam | 23683, 23684 |
| Seuradeuk | 23683, 23684 |
| Tangkeh | 23683, 23684 |
| Teumiket Ranom | 23683, 23684 |
| Tuwi Empeuk | 23683, 23684 |
Tidak ada desa/kelurahan yang cocok dengan pencarian Anda.
Pertanyaan Umum tentang Kode Pos Aceh Barat
Berapa kode pos Kabupaten Aceh Barat?
Kabupaten Aceh Barat menggunakan kode pos 23600-23689, tersebar di 12 kecamatan dan 322 desa/kelurahan.
Ada berapa kecamatan di Kabupaten Aceh Barat?
Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 12 kecamatan dengan total 322 desa/kelurahan. Kode pos setiap desa/kelurahan tercantum pada tabel di halaman ini.
Tentang Kode Pos Kabupaten Aceh Barat
Kabupaten Aceh Barat di provinsi Aceh mencakup 12 kecamatan dan 322 desa/kelurahan.
Halaman ini memuat 26 kode pos unik dengan rentang 23600-23689.
Gunakan kolom pencarian di atas tabel untuk menemukan desa/kelurahan dengan cepat, atau klik nama kecamatan untuk melihat halaman kecamatan tersebut.