Kode Pos Kabupaten Morowali
Peta Morowali
Daftar Kode Pos Kabupaten Morowali
Kode Pos Kecamatan Bahodopi
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bahodopi | 94951, 94974 |
| Bahomakmur | 94951, 94974 |
| Bete Bete | 94951, 94974 |
| Dampala | 94951, 94974 |
| Fatufia | 94951, 94974 |
| Keurea | 94951, 94974 |
| Labota | 94951, 94974 |
| Lalampu | 94951, 94974 |
| Lele | 94951, 94974 |
| Makarti Jaya | 94951, 94974 |
| Padabaho | 94951, 94974 |
| Siumbatu | 94951, 94974 |
Kode Pos Kecamatan Bumi Raya
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Atananga | 94953, 94976 |
| Bahonsuai | 94953, 94976 |
| Beringin Jaya | 94953, 94976 |
| Harapan Jaya | 94953, 94976 |
| Karaupa | 94953, 94976 |
| Lambelu | 94953, 94976 |
| Lasampi | 94953, 94976 |
| Limbo Makmur | 94953, 94976 |
| Parilangke | 94953, 94976 |
| Pebatae | 94953, 94976 |
| Pebotoa | 94953, 94976 |
| Samarenda | 94953, 94976 |
| Umbele | 94953, 94976 |
Kode Pos Kecamatan Bungku Barat
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Ambunu | 94952, 94977 |
| Bahoea Reko Reko | 94952, 94977 |
| Larobenu | 94952, 94977 |
| Marga Mulya | 94977 |
| Tofogaro | 94977 |
| Tondo | 94952, 94977 |
| Uedago | 94952, 94977 |
| Umpanga | 94952, 94977 |
| Wata | 94952, 94977 |
| Wosu | 94952, 94977 |
Kode Pos Kecamatan Bungku Pesisir
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Buleleng | 94942, 94981 |
| Lafeu | 94942, 94981 |
| Laroenai | 94942, 94981 |
| One Ete | 94942, 94981 |
| Puungkeu | 94942, 94981 |
| Sambalagi | 94942, 94981 |
| Tanda Oleo | 94942, 94981 |
| Tangofa | 94942, 94981 |
| Torete | 94942, 94981 |
| Were Ea | 94981 |
Kode Pos Kecamatan Bungku Selatan
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bakala | 94941, 94979 |
| Boelimau | 94941, 94979 |
| Buajangka | 94941, 94979 |
| Bungingkela | 94941, 94979 |
| Bungintende | 94941, 94979 |
| Buton | 94941, 94979 |
| Jawi Jawi | 94941, 94979 |
| Kaleroang | 94941, 94979 |
| Koburu | 94941, 94979 |
| Lalemo | 94941, 94979 |
| Lamontoli | 94941, 94979 |
| Lokombulo | 94941, 94979 |
| Padabale | 94941, 94979 |
| Pado Pado | 94941, 94979 |
| Paku | 94941, 94979 |
| Panimbawang | 94941, 94979 |
| Po'o | 94979 |
| Poaro | 94979 |
| Polewali | 94941, 94979 |
| Pulau Bapa | 94941, 94979 |
| Pulau Dua | 94941, 94979 |
| Pulau Dua Darat | 94941, 94979 |
| Sainoa | 94941, 94979 |
| Umbele | 94941, 94979 |
| Umbele Lama | 94979 |
| Waru Waru | 94941, 94979 |
Kode Pos Kecamatan Bungku Tengah
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bahomante | 94919, 94973 |
| Bahomohoni | 94919, 94973 |
| Bahomoleo | 94973 |
| Bahontobungku | 94919, 94973 |
| Bahoruru | 94919, 94973 |
| Bente | 94911, 94973 |
| Bungi | 94973 |
| Ipi | 94919, 94973 |
| Lamberea | 94913, 94973 |
| Lanona | 94919, 94973 |
| Marsaoleh | 94915, 94973 |
| Matano | 94916, 94973 |
| Matansala | 94912, 94973 |
| Mendui | 94973 |
| Puungkoilu | 94919, 94973 |
| Sakita | 94914, 94973 |
| Tofoiso | 94915, 94973 |
| Tofuti | 94919, 94973 |
| Tudua | 94919, 94973 |
Kode Pos Kecamatan Bungku Timur
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bahomoahi | 94954, 94980 |
| Bahomotefe | 94954, 94980 |
| Geresa | 94954, 94980 |
| Kolono | 94954, 94980 |
| Lahuafu | 94954, 94980 |
| Laroue | 94954, 94980 |
| Nambo | 94954, 94980 |
| Onepute Jaya | 94980 |
| Ululere | 94954, 94980 |
| Unsongi | 94954, 94980 |
Kode Pos Kecamatan Menui Kepulauan
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Buranga | 94943, 94975 |
| Dongkalang | 94943, 94975 |
| Kofalagadi | 94943, 94975 |
| Masadian | 94943, 94975 |
| Matano | 94943, 94975 |
| Matarape | 94943, 94975 |
| Mbokitta | 94975 |
| Morompaitonga | 94943, 94975 |
| Ngapaea | 94943, 94975 |
| Padalaa | 94943, 94975 |
| Padei Darat | 94943, 94975 |
| Padei Laut | 94943, 94975 |
| Pulau Tengah | 94975 |
| Pulau Tiga | 94943, 94975 |
| Samarengga | 94943, 94975 |
| Tafagapi | 94975 |
| Tanjung Harapan | 94975 |
| Tanjung Tiram | 94975 |
| Tanona | 94975 |
| Terebino | 94943, 94975 |
| Torukuno | 94975 |
| Ulunambo | 94943, 94975 |
| Ulunipa | 94943, 94975 |
| Wawongkolono | 94943, 94975 |
Kode Pos Kecamatan Wita Ponda
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bumi Harapan | 94955, 94978 |
| Emea | 94955, 94978 |
| Lantula Jaya | 94955, 94978 |
| Moahino | 94955, 94978 |
| Puntari Makmur | 94955, 94978 |
| Sampeantaba | 94955, 94978 |
| Solonsa | 94955, 94978 |
| Solonsa Jaya | 94955, 94978 |
| Ungkaya | 94955, 94978 |
Tidak ada desa/kelurahan yang cocok dengan pencarian Anda.
Pertanyaan Umum tentang Kode Pos Morowali
Berapa kode pos Kabupaten Morowali?
Kabupaten Morowali menggunakan kode pos 94900-94981, tersebar di 9 kecamatan dan 133 desa/kelurahan.
Ada berapa kecamatan di Kabupaten Morowali?
Kabupaten Morowali terdiri dari 9 kecamatan dengan total 133 desa/kelurahan. Kode pos setiap desa/kelurahan tercantum pada tabel di halaman ini.
Tentang Kode Pos Kabupaten Morowali
Kabupaten Morowali di provinsi Sulawesi Tengah mencakup 9 kecamatan dan 133 desa/kelurahan.
Halaman ini memuat 25 kode pos unik dengan rentang 94900-94981.
Gunakan kolom pencarian di atas tabel untuk menemukan desa/kelurahan dengan cepat, atau klik nama kecamatan untuk melihat halaman kecamatan tersebut.