Kode Pos Kabupaten Banggai Kepulauan
Peta Banggai Kepulauan
Daftar Kode Pos Kabupaten Banggai Kepulauan
Kode Pos Kecamatan Buko
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Batangono | 94874, 94881 |
| Labasiano | 94874, 94881 |
| Lalengan | 94874, 94881 |
| Leme-Leme Bungin | 94874, 94881 |
| Leme-Leme Darat | 94874, 94881 |
| Malanggong | 94874, 94881 |
| Okulo Potil | 94874, 94881 |
| Olusi | 94874, 94881 |
| Paisubatu | 94874, 94881 |
| Peling Lalomo | 94874, 94881 |
| Talas-Talas | 94874, 94881 |
| Tataba | 94874, 94881 |
| Tatendeng | 94874, 94881 |
Kode Pos Kecamatan Buko Selatan
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Apal | 94875, 94880 |
| Buko | 94875, 94880 |
| Kambani | 94875, 94880 |
| Labangun | 94875, 94880 |
| Landonan Bebeau | 94875, 94880 |
| Lelang Matamaling | 94875, 94880 |
| Lumbi-Lumbia | 94875, 94880 |
| Palapat | 94875, 94880 |
| Sapelang | 94875, 94880 |
| Seano | 94875, 94880 |
| Tatabau | 94875, 94880 |
Kode Pos Kecamatan Bulagi
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Alul | 94871, 94882 |
| Boloy | 94871, 94882 |
| Bulagi Dua | 94882 |
| Bulagi Satu | 94871, 94882 (kecamatan) |
| Kambal | 94871, 94882 |
| Kayubet | 94871, 94882 |
| Komba-Komba | 94871, 94882 |
| Lalanday | 94871, 94882 |
| Meselesek | 94871, 94882 |
| Montomisan | 94871, 94882 |
| Oluno | 94871, 94882 |
| Peling Seasa | 94871, 94882 |
| Sosom | 94871, 94882 |
| Sumondung | 94871, 94882 |
| Tolo | 94871, 94882 |
| Toolon | 94871, 94882 |
Kode Pos Kecamatan Bulagi Selatan
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Alasan Nggolobuton | 94872, 94882 |
| Babang | 94872, 94882 |
| Balalon | 94872, 94882 |
| Boluni | 94872, 94882 |
| Bone Puso | 94872, 94882 |
| Labotakandi | 94872, 94882 |
| Lemelu | 94872, 94882 |
| Lolantang | 94872, 94882 |
| Mangais | 94872, 94882 |
| Momotan | 94872, 94882 |
| Osan | 94872, 94882 |
| Palabatu Dua | 94872 |
| Palabatu Satu | 94872, 94882 |
| Pandaluk | 94872, 94882 |
| Pipilogot Paipaisu | 94872, 94882 |
| Sabelak | 94872, 94882 |
| Suit | 94872, 94882 |
| Tatarandang | 94872, 94882 |
| Toi-Toi | 94872, 94882 |
| Unu | 94872, 94882 |
Kode Pos Kecamatan Bulagi Utara
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bakalinga | 94873, 94889 |
| Bangunemo | 94873, 94889 |
| Bolubung | 94873, 94889 |
| Koyobunga | 94873, 94889 |
| Luk Panenteng | 94873, 94889 |
| Mandok | 94873, 94889 |
| Minanga | 94873, 94889 |
| Montop | 94873, 94889 |
| Ombuli | 94873, 94889 |
| Paisuluno | 94873, 94889 |
| Sabang | 94873, 94889 |
| Sambulangan | 94873, 94889 |
Kode Pos Kecamatan Liang
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Apal | 94883, 94887 |
| Bajo | 94883, 94887 |
| Balayon | 94883, 94887 |
| Basosol | 94883, 94887 |
| Binuntuli | 94883, 94887 |
| Boyomoute | 94883, 94887 |
| Kinandal | 94883, 94887 |
| Liang | 94883, 94887 |
| Loolong | 94883, 94887 |
| Mamulusan | 94883, 94887 |
| Okumel | 94883, 94887 |
| Popidolon | 94883, 94887 |
| Saleati | 94883, 94887 |
| Selekan | 94883, 94887 |
| Tangkop | 94883, 94887 |
| Tomboniki | 94883, 94887 |
Kode Pos Kecamatan Peling Tengah
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Alakasing | 94886, 94888 |
| Balombong | 94886, 94888 |
| Kolak | 94886, 94888 |
| Koyobunga | 94886, 94888 |
| Labibi | 94886, 94888 |
| Luk | 94886, 94888 |
| Patukuki | 94886, 94888 |
| Popisi | 94886, 94888 |
| Tolulos | 94886, 94888 |
| Tombos | 94886, 94888 |
| Tunggaling | 94886, 94888 |
Kode Pos Kecamatan Tinangkung
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Ambelang | 94881, 94885 |
| Baka | 94881, 94885 |
| Bakalan | 94881, 94885 |
| Bongganan | 94881, 94885 |
| Bulungkobit | 94881, 94885 |
| Bungin | 94881, 94885 |
| Kautu | 94881, 94885 |
| Manggalai | 94881, 94885 |
| Saiyong | 94881, 94885 |
| Salakan | 94881, 94885 |
| Tompudau | 94881, 94885 |
Kode Pos Kecamatan Tinangkung Selatan
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bobu | 94882, 94885 |
| Gansal | 94882, 94885 |
| Kampung Baru | 94714, 94882 |
| Mansamat A | 94882, 94885 |
| Mansamat B | 94882, 94885 |
| Paisumosoni | 94882, 94885 |
| Tinangkung | 94882, 94885 |
| Tobing | 94882, 94885 |
| Tobungin | 94882, 94885 |
Kode Pos Kecamatan Tinangkung Utara
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bampanga | 94883, 94886 |
| Lalong | 94883, 94886 |
| Luk Sagu | 94883, 94886 |
| Palam | 94883, 94886 |
| Ponding-Ponding | 94883, 94886 |
| Tatakalai | 94883, 94886 |
Kode Pos Kecamatan Totikum
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Abason | 94884 |
| Batang Babasal | 94884 |
| Bolonan | 94884 |
| Kombutokan | 94884 |
| Lopito | 94884 |
| Sakay | 94884 |
| Salangano | 94884 |
| Sambiut | 94884 |
| Sampaka | 94884 |
| Sobonon | 94884 |
| Tone | 94884 |
Kode Pos Kecamatan Totikum Selatan
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Kalumbatan | 94885, 94887 |
| Kanali | 94885, 94887 |
| Lobuton | 94885, 94887 |
| Mata | 94885, 94887 |
| Nulion | 94885, 94887 |
| Peley | 94885, 94887 |
| Tobungku | 94885, 94887 |
| Tonuson | 94885, 94887 |
Tidak ada desa/kelurahan yang cocok dengan pencarian Anda.
Pertanyaan Umum tentang Kode Pos Banggai Kepulauan
Berapa kode pos Kabupaten Banggai Kepulauan?
Kabupaten Banggai Kepulauan menggunakan kode pos 94700-94889, tersebar di 12 kecamatan dan 144 desa/kelurahan.
Ada berapa kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan?
Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari 12 kecamatan dengan total 144 desa/kelurahan. Kode pos setiap desa/kelurahan tercantum pada tabel di halaman ini.
Tentang Kode Pos Kabupaten Banggai Kepulauan
Kabupaten Banggai Kepulauan di provinsi Sulawesi Tengah mencakup 12 kecamatan dan 144 desa/kelurahan.
Halaman ini memuat 18 kode pos unik dengan rentang 94700-94889.
Gunakan kolom pencarian di atas tabel untuk menemukan desa/kelurahan dengan cepat, atau klik nama kecamatan untuk melihat halaman kecamatan tersebut.