Sukamaju
Daftar Lokasi Bernama Sukamaju
| Lokasi | Jenis | Wilayah | Kode Pos |
|---|---|---|---|
| Kecamatan Sukamaju | Kecamatan | Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan | 92963, 92965, 92966 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Banten | 42175 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten | 42185 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten | 42260, 42264 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Banten | 42318, 42365 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat | 46188, 46487 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat | 46274 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat | 43211, 43219 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat | 43262, 43266, 43269 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat | 40121, 40127 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat | 45587 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 16630, 16634 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 16660, 16662 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat | 46262 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat | 43262, 43266, 43269, 43284 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat | 43365 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat | 43157, 43343, 43347 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat | 44181 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat | 16415, 16475 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat | 43178, 43388 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 40374 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 16830, 16832 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat | 43153, 43343, 43347 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Kersamanah, Kabupaten Garut, Jawa Barat | 44189, 44194 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat | 45465 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | 40382 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat | 46371, 46571 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 16770, 16775 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat | 43196, 43391, 43396 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat | 43262, 43266, 43269 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat | 46158, 46458 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 45361 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat | 43191, 43391, 43396 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat | 41250, 41268 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat | 41167 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut, Jawa Barat | 44167 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 17621, 17623 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | 72217 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan | 72161, 72166 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah | 74163, 74667 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur | 75572 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, Lampung | 34572, 34580 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara, Lampung | 34556, 34561 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulangbawang, Lampung | 34684, 34685 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, Lampung | 34555, 34572 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung | 35368 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung | 34888, 35992 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Lampung | 35675 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, Lampung | 35355, 35454 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung | 35352, 35553, 35555 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung, Lampung | 35236 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus, Lampung | 35387, 35664 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung | 35456, 35553, 35555 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara | 97744, 97762 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau | 29560 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Riau | 28558 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan | 92963 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan | 92672, 92681 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah | 94684 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah | 94763 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara | — |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan | 32274 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan | 30657, 30682 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan | 30164 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan | 31214, 31219 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara | 22465 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara | 21127, 21128 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara | 20853 |
| Sukamaju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara | 22170, 22171 |
Tidak ada lokasi yang cocok dengan pencarian Anda.
Ada berapa tempat bernama Sukamaju di Indonesia?
Terdapat 69 lokasi bernama Sukamaju: 68 desa/kelurahan, dan 1 kecamatan, tersebar di Banten, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan 8 lainnya.
Mengapa Ada Banyak Sukamaju?
Nama desa, kelurahan, dan kecamatan di Indonesia sering berulang di berbagai daerah. Karena itu, kode pos tidak dapat ditentukan hanya dari nama lokasi: Anda perlu mengetahui kecamatan dan kabupaten/kota tempat lokasi tersebut berada.
Gunakan kolom Wilayah pada tabel di atas untuk memastikan Anda memilih Sukamaju yang benar sebelum menggunakan kode posnya.