Suka Maju
Daftar Lokasi Bernama Suka Maju
| Lokasi | Jenis | Wilayah | Kode Pos |
|---|---|---|---|
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Lawe Sigala-Gala, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh | 24673, 24676 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Aceh | 23891 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Aceh | 24783, 24883 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu | 38558, 38571 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu | 38881 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu | 38768, 38773 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo | 96158, 96275 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Gorontalo | 96262, 96362 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi | 36764, 36765 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Jambi | 37492 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi | 36364 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Jambi | 37553, 37557 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat | 78752, 78757 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat | 78810, 78817 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat | 78714, 78752, 78757 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat | 79211, 79282 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat | 79276, 79288 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat | 78674, 79674 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan | 72160, 72161, 72166 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah | 73553 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah | 74280, 74283 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur | 75555, 75657 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, Lampung | 34760, 34782 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, Lampung | 34879 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Lampung | 34697 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara | — |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat | 84373 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Malind, Kabupaten Merauke, Papua | 99647, 99658 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau | 28992 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau | 28763 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau | 29354, 29356 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau | 28512, 28560 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau | 28132 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau | 28465, 28466 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat | 91460, 91566 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara | 93733, 93754 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan | 30755, 30762 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan | 32124 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan | 32360, 32365 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan | 30866 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan | 30772, 31671 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan | 31357 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara | 20719 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara | 20146 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara | — |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara | 22987 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Oou, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara | 22864 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Pasaribu Tobing, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara | 22563, 22572 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara | 20357 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara | 20351, 20357 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara | 21253, 21653 |
| Suka Maju | Desa/Kelurahan | Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara | 22867 |
Tidak ada lokasi yang cocok dengan pencarian Anda.
Ada berapa tempat bernama Suka Maju di Indonesia?
Terdapat 52 lokasi bernama Suka Maju: 52 desa/kelurahan, tersebar di Aceh, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Kalimantan Barat, dan 12 lainnya.
Mengapa Ada Banyak Suka Maju?
Nama desa, kelurahan, dan kecamatan di Indonesia sering berulang di berbagai daerah. Karena itu, kode pos tidak dapat ditentukan hanya dari nama lokasi: Anda perlu mengetahui kecamatan dan kabupaten/kota tempat lokasi tersebut berada.
Gunakan kolom Wilayah pada tabel di atas untuk memastikan Anda memilih Suka Maju yang benar sebelum menggunakan kode posnya.