Mekar Sari
Daftar Lokasi Bernama Mekar Sari
| Lokasi | Jenis | Wilayah | Kode Pos |
|---|---|---|---|
| Kecamatan Mekar Sari | Kecamatan | Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan | 70568 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu | 38887 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Kaba Wetan, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu | 39372, 39376 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu | 38761, 38763 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Jambi | 37163, 37164 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi | 36371 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, Jambi | 36652 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Jambi | 37482, 37489 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat | 43291 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 16350, 16354 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat | 78821, 78822 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat | 78683 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat | 78316, 78391 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan | 71183 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan | 70883 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Mekar Sari, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan | 70568 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | 72211, 72221 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan | 70650, 70657 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah | 74342, 74358 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur | 76122 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat, Lampung | 34885 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Lampung | 34382, 34386, 34387 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung | 34382, 34386 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung | 34692, 34994 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara | 97863, 97865 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat | 83351 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat | 83370 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat | 83572 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat | 83655, 83657 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Bomberay, Kabupaten Fakfak, Papua Barat | 98026, 98644 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Riau | 28821 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau | 29353 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau | 28752 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau | 29273 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan | 92973 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah | 94657, 94669 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah | 94765, 94766 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara | 93882, 93883 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara | 93454, 93460 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara | 93393 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan | 30971 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan | 30754, 30758 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan | 30959, 30965 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan | 30959 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan | 30866 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan | 32151 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan | 32253, 32275 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara | 21261 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara | 20355 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara | 21257 |
| Mekar Sari | Desa/Kelurahan | Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara | 21278 |
Tidak ada lokasi yang cocok dengan pencarian Anda.
Ada berapa tempat bernama Mekar Sari di Indonesia?
Terdapat 51 lokasi bernama Mekar Sari: 50 desa/kelurahan, dan 1 kecamatan, tersebar di Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan 12 lainnya.
Mengapa Ada Banyak Mekar Sari?
Nama desa, kelurahan, dan kecamatan di Indonesia sering berulang di berbagai daerah. Karena itu, kode pos tidak dapat ditentukan hanya dari nama lokasi: Anda perlu mengetahui kecamatan dan kabupaten/kota tempat lokasi tersebut berada.
Gunakan kolom Wilayah pada tabel di atas untuk memastikan Anda memilih Mekar Sari yang benar sebelum menggunakan kode posnya.