Mekar Jaya
Daftar Lokasi Bernama Mekar Jaya
| Lokasi | Jenis | Wilayah | Kode Pos |
|---|---|---|---|
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten | 42154, 42454 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten | 42361 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten | 15710, 15711 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten | 15520, 15526 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu | 38761, 38764 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu | 38758, 38774 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu | 38886 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo | 96364, 96466 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Gorontalo | 96262, 96362 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi | 36366, 36367 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Jambi | 36615, 36652 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi | 36553, 36555 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Jambi | 37163, 37164 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi | 36363 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Jambi | 37354 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Jambi | 37121, 37133 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat | 16411 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat | 78863, 78864, 78865 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat | 78864, 78865 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat | 79462 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat | 78615 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat | 78875, 78881 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | 72273, 72275, 72276 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | 72273, 72276 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah | 74355 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah | 74874 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur | 75552 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung | 33517, 33519 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | 29752, 29782 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Lampung | 34763 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung | 34376, 34389 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung | 34173 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulangbawang, Lampung | 34685, 34686 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulangbawang, Lampung | 34684, 34685, 34686 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat, Lampung | 34871, 34883 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung | 34483, 34783 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung | 34384 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung | 35357, 35557 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung | 34157, 34293 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara, Lampung | 34557 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung | 34692 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, Riau | 28473, 28475 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau | 28381 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau | 28562, 28575 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan | 92917, 92962 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah | 94765, 94766 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara | 93852, 93883 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Dangia, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara | 93576, 93577 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara | 93670 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara | 93351 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara | 93890, 93894 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara | 93442 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara | 93654 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan | 30751, 30754, 30756 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan | 32363 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan | 32265 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan | 31652 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan | 30751, 30754, 30756 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan | 31452, 31455 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan | 30751, 30754, 30756, 30758 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan | 30657, 30675 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan | 31174, 31883 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan | 30976 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan | 30653, 30853 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan | 32151 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan | 31456, 31819 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara | 20771 |
| Mekar Jaya | Desa/Kelurahan | Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara | 20851, 20885 |
Tidak ada lokasi yang cocok dengan pencarian Anda.
Ada berapa tempat bernama Mekar Jaya di Indonesia?
Terdapat 68 lokasi bernama Mekar Jaya: 68 desa/kelurahan, tersebar di Banten, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, dan 13 lainnya.
Mengapa Ada Banyak Mekar Jaya?
Nama desa, kelurahan, dan kecamatan di Indonesia sering berulang di berbagai daerah. Karena itu, kode pos tidak dapat ditentukan hanya dari nama lokasi: Anda perlu mengetahui kecamatan dan kabupaten/kota tempat lokasi tersebut berada.
Gunakan kolom Wilayah pada tabel di atas untuk memastikan Anda memilih Mekar Jaya yang benar sebelum menggunakan kode posnya.