Karanganyar
Daftar Lokasi Bernama Karanganyar
| Lokasi | Jenis | Wilayah | Kode Pos |
|---|---|---|---|
| Kabupaten Karanganyar | Kabupaten/Kota | Jawa Tengah | 57100, 57700 |
| Kecamatan Karanganyar | Kecamatan | Kabupaten Demak, Jawa Tengah | 59582 |
| Kecamatan Karanganyar | Kecamatan | Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah | 57711, 57712, 57713, 57714, 57715, 57716, 57717, 57718, 57719 |
| Kecamatan Karanganyar | Kecamatan | Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah | 54363, 54364 |
| Kecamatan Karanganyar | Kecamatan | Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah | 51182 |
| Kecamatan Karanganyar | Kecamatan | Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah | 53354 |
| Kecamatan Karanganyar | Kecamatan | Kabupaten Ngawi, Jawa Timur | 63257, 63258 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat | 46271 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat | 40567, 40762 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat | 45562 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat | 45453 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat | 45213 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat | 43170, 43378 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat | 45213, 45254 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 17533, 17535 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat | 45184, 45695 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat | 46144, 46182 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 41371 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut, Jawa Barat | 44192 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat | 45163, 45663 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat | 45213, 45236 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, Jawa Barat | 41255, 41266 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat | 41211 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah | 53271 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah | 52352 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah | 51216, 51219 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah | 58262 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah | 56553 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah | 52192, 52492 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah | 53254 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah | 53171, 53174 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah | 53458 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah | 59582 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah | 57711 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah | 54364 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah | 53354 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah | 58163 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah | 59273 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah | 53482 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah | 57331, 57361 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah | 52462 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah | 53171, 53174 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah | 54163, 54263 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah | 51362 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah | 53472 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah | 58114, 58119 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah | 54173 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah | 51273 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah | 57253 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah | 56363, 56365 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah | 51151, 51182 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah | 58256 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah | 50152 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah | 50573, 50773 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah | 59464 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah | 57562 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur | 67261 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur | 66372 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur | 63561 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur | 68284 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur | 69163, 69164 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur | 69164, 69166 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur | 67291 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur | 67131, 67145 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur | 65157 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur | 69363 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur | 66362 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur | 68291, 68292 |
| Karanganyar | Desa/Kelurahan | Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur | 64174 |
Tidak ada lokasi yang cocok dengan pencarian Anda.
Ada berapa tempat bernama Karanganyar di Indonesia?
Terdapat 69 lokasi bernama Karanganyar: 62 desa/kelurahan, 1 kabupaten/kota, dan 6 kecamatan, tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Mengapa Ada Banyak Karanganyar?
Nama desa, kelurahan, dan kecamatan di Indonesia sering berulang di berbagai daerah. Karena itu, kode pos tidak dapat ditentukan hanya dari nama lokasi: Anda perlu mengetahui kecamatan dan kabupaten/kota tempat lokasi tersebut berada.
Gunakan kolom Wilayah pada tabel di atas untuk memastikan Anda memilih Karanganyar yang benar sebelum menggunakan kode posnya.