Jeruk
Daftar Lokasi Bernama Jeruk
| Lokasi | Jenis | Wilayah | Kode Pos |
|---|---|---|---|
| Jeruk | Desa/Kelurahan | Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah | 58262 |
| Jeruk | Desa/Kelurahan | Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah | 57276 |
| Jeruk | Desa/Kelurahan | Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah | 59262 |
| Jeruk | Desa/Kelurahan | Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah | 58282, 58382 |
| Jeruk | Desa/Kelurahan | Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah | 57363 |
| Jeruk | Desa/Kelurahan | Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur | 63583 |
| Jeruk | Desa/Kelurahan | Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur | 67353 |
| Jeruk | Desa/Kelurahan | Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur | 63394 |
| Jeruk | Desa/Kelurahan | Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur | 67151 |
| Jeruk | Desa/Kelurahan | Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur | 60212 |
| Jeruk | Desa/Kelurahan | Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung | 33684 |
Ada berapa tempat bernama Jeruk di Indonesia?
Terdapat 11 lokasi bernama Jeruk: 11 desa/kelurahan, tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Mengapa Ada Banyak Jeruk?
Nama desa, kelurahan, dan kecamatan di Indonesia sering berulang di berbagai daerah. Karena itu, kode pos tidak dapat ditentukan hanya dari nama lokasi: Anda perlu mengetahui kecamatan dan kabupaten/kota tempat lokasi tersebut berada.
Gunakan kolom Wilayah pada tabel di atas untuk memastikan Anda memilih Jeruk yang benar sebelum menggunakan kode posnya.