Kode Pos Kabupaten Pringsewu
Peta Pringsewu
Daftar Kode Pos Kabupaten Pringsewu
Kode Pos Kecamatan Adi Luwih
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Adi Luwih | 35674, 35773 |
| Bandung Baru | 35674, 35773 |
| Bandung Baru Barat | 35674, 35773 |
| Enggal Rejo | 35674, 35773 |
| Kuta Waringin | 35674 |
| Purwodadi | 35674, 35773 |
| Sinar Waya | 35674, 35773 |
| Srikaton | 35674 |
| Sukoharum | 35674, 35773 |
| Toto Karto | 35674 |
| Tritunggal Mulya | 35674, 35773 |
| Tunggul Pawenang | 35674 |
| Waringinsari Timur | 35674, 35773 |
Kode Pos Kecamatan Ambarawa
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Ambarawa | 35376, 35776 |
| Ambarawa Barat | 35376, 35776 |
| Ambarawa Timur | 35376, 35776 |
| Jati Agung | 35376, 35776 |
| Kresnomulyo | 35376, 35776 |
| Margodadi | 35376, 35776 |
| Sumber Agung | 35376, 35776 |
| Tanjung Anom | 35376, 35776 |
Kode Pos Kecamatan Banyumas
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Banjarejo | 35373, 35777 |
| Banyu Urip | 35373 |
| Banyumas | 35373, 35777 |
| Banyuwangi | 35373, 35777 |
| Mulyorejo | 35373 |
| Nusa Wungu | 35373, 35777 |
| Sinar Mulia | 35373, 35777 |
| Sri Rahayu | 35373, 35777 |
| Sriwungu | 35373, 35777 |
| Sukamulya | 35373, 35777 |
| Waya Krui | 35373, 35777 |
Kode Pos Kecamatan Gading Rejo
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Blitarejo | 35372, 35772 |
| Bulukarto | 35372, 35772 |
| Bulurejo | 35372, 35772 |
| Gading Rejo | 35372, 35772 |
| Gading Rejo Timur | 35372, 35772 |
| Gading Rejo Utara | 35372, 35772 |
| Jogyakarta | 35372, 35772 |
| Kediri | 35372, 35772 |
| Klaten | 35372 |
| Mataram | 35372, 35772 |
| Panjerejo | 35372, 35772 |
| Parerejo | 35372, 35772 |
| Tambah Rejo Barat | 35372, 35772 |
| Tambak Rejo | 35372, 35772 |
| Tegalsari | 35372, 35772 |
| Tulung Agung | 35372, 35772 |
| Wates | 35372, 35772 |
| Wates Selatan | 35372 |
| Wates Timur | 35372 |
| Wonodadi | 35372, 35772 |
| Wonodadi Utara | 35372, 35772 |
| Wonosari | 35372, 35772 |
| Yogyakarta Selatan | 35372, 35772 |
Kode Pos Kecamatan Pagelaran
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bumi Ratu | 35375, 35775 |
| Bumi Rejo | 35375 |
| Candi Retno | 35375, 35775 |
| Ganjaran | 35375 |
| Gemah Ripah | 35375, 35775 |
| Gumuk Mas | 35375, 35775 |
| Gumuk Rejo | 35375, 35775 |
| Karangsari | 35375, 35775 |
| Lugusari | 35375, 35775 |
| Padang Rejo | 35375 |
| Pagelaran | 35375, 35775 |
| Pamenang | 35375, 35775 |
| Pasir Ukir | 35375, 35775 |
| Patoman | 35375, 35775 |
| Puji Harjo | 35375 |
| Sidodadi | 35375 |
| Sukaratu | 35375, 35775 |
| Sukawangi | 35375, 35775 |
| Sumber Rejo | 35375 |
| Tanjung Dalam | 35375, 35775 |
| Way Ngisom | 35375, 35775 |
Kode Pos Kecamatan Pagelaran Utara
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Fajar Baru | 35370 |
| Giri Tunggal | 35370 |
| Gunung Raya | 35370 |
| Kemilin | 35370 |
| Madaraya | 35370 |
| Margosari | 35370 |
| Neglasari | 35370 |
| Sumber Bandung | 35370 |
| Way Kunir | 35370 |
Kode Pos Kecamatan Pardasuka
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Kedaung | 35681, 35782 |
| Pardasuka | 35681, 35782 |
| Pardasuka Selatan | 35681 |
| Pardasuka Timur | 35681, 35782 |
| Pujodadi | 35681, 35782 |
| Rantau Tijang | 35681, 35782 |
| Selapan | 35681, 35782 |
| Sidodadi | 35681, 35782 |
| Suka Negeri | 35681, 35782 |
| Sukorejo | 35681, 35782 |
| Tanjung Rusia | 35681, 35782 |
| Tanjung Rusia Timur | 35681, 35782 |
| Wargo Mulyo | 35681, 35782 |
Kode Pos Kecamatan Pringsewu
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bumi Arum | 35371, 35719 |
| Bumi Ayu | 35371, 35719 |
| Fajar Agung Barat | 35371 |
| Margakaya | 35371, 35719 |
| Pajar Agung | 35371, 35719 |
| Pajar Esuk | 35371, 35715 |
| Podomoro | 35371, 35719 |
| Podosari | 35371 |
| Pringsewu Barat | 35371, 35712 |
| Pringsewu Selatan | 35371, 35711 |
| Pringsewu Timur | 35371, 35713 |
| Pringsewu Utara | 35371, 35714 |
| Rejosari | 35371, 35719 |
| Sidoharjo | 35371, 35716 |
| Waluyojati | 35371, 35719 |
Kode Pos Kecamatan Sukoharjo
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Keputran | 35673, 35774 |
| Pandan Surat | 35673, 35774 |
| Pandansari | 35673, 35774 |
| Pandansari Selatan | 35673, 35774 |
| Panggung Rejo | 35673, 35774 |
| Panggung Rejo Utara | 35673, 35774 |
| Siliwangi | 35673, 35774 |
| Sinar Baru | 35673, 35774 |
| Sinar Baru Timur | 35673, 35774 |
| Sukoharjo I | 35673, 35774 |
| Sukoharjo II | 35673, 35774 |
| Sukoharjo III | 35673, 35774 |
| Sukoharjo III Barat | 35673, 35774 |
| Sukoharjo IV | 35673, 35774 |
| Sukoyoso | 35673, 35774 |
| Waringinsari Barat | 35673, 35774 |
Tidak ada desa/kelurahan yang cocok dengan pencarian Anda.
Pertanyaan Umum tentang Kode Pos Pringsewu
Berapa kode pos Kabupaten Pringsewu?
Kabupaten Pringsewu menggunakan kode pos 35300-35782, tersebar di 9 kecamatan dan 129 desa/kelurahan.
Ada berapa kecamatan di Kabupaten Pringsewu?
Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9 kecamatan dengan total 129 desa/kelurahan. Kode pos setiap desa/kelurahan tercantum pada tabel di halaman ini.
Tentang Kode Pos Kabupaten Pringsewu
Kabupaten Pringsewu di provinsi Lampung mencakup 9 kecamatan dan 129 desa/kelurahan.
Halaman ini memuat 26 kode pos unik dengan rentang 35300-35782.
Gunakan kolom pencarian di atas tabel untuk menemukan desa/kelurahan dengan cepat, atau klik nama kecamatan untuk melihat halaman kecamatan tersebut.
Ada 2 lokasi bernama Pringsewu di Indonesia. Pastikan Anda memilih yang benar — lihat semua Pringsewu.