Kode Pos Kota Medan
Peta Medan
Daftar Kode Pos Kota Medan
Kode Pos Kecamatan Medan Amplas
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Amplas | 20229, 20249 |
| Bangun Mulia | 20149 |
| Harjosari I | 20147 |
| Harjosari II | 20147 |
| Sitirejo II | 20219, 20249 |
| Sitirejo III | 20219, 20249 |
| Timbang Deli | 20148 |
Kode Pos Kecamatan Medan Area
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Kota Matsum I | 20215 |
| Kota Matsum II | 20215 |
| Kota Matsum IV | 20215 |
| Pandau Hulu II | 20211 |
| Pasar Merah Timur | 20217 |
| Sei Rengas II | 20214 |
| Sei Rengas Permata | 20214 |
| Sukaramai I | 20216 |
| Sukaramai II | 20216 |
| Tegal Sari I | 20216 |
| Tegal Sari II | 20216 |
| Tegal Sari III | 20216 |
Kode Pos Kecamatan Medan Barat
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Glugur Kota | 20115 |
| Karang Berombak | 20117 |
| Kesawan | 20111 |
| Pulo Brayan Kota | 20116 |
| Sei Agul | 20117 |
| Silalas | 20114 |
Kode Pos Kecamatan Medan Baru
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Babura | 20154 |
| Darat | 20153 |
| Merdeka | 20154 |
| Padang Bulan | 20155 |
| Petisah Hulu | 20153 |
| Titi Rantai | 20156 |
Kode Pos Kecamatan Medan Belawan
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bagan Deli | 20413, 20414 |
| Belawan Bahagia | 20415 |
| Belawan Bahari | 20414 |
| Belawan I | 20411 |
| Belawan II | 20412 |
| Belawan Pulau Sicanang | 20412, 20416 |
Kode Pos Kecamatan Medan Deli
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Kota Bangun | 20243 |
| Mabar | 20242 |
| Mabar Hilir | 20242 |
| Tanjung Mulia | 20241 |
| Tanjung Mulia Hilir | 20241 |
| Titi Papan | 20244 |
Kode Pos Kecamatan Medan Denai
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Binjai | 20228 |
| Denai | 20227 |
| Medan Tenggara | 20228 |
| Tegal Sari Mandala I | 20226, 20227, 20228 (kecamatan) |
| Tegal Sari Mandala II | 20226 |
| Tegal Sari Mandala III | 20226 |
Kode Pos Kecamatan Medan Helvetia
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Cinta Damai | 20126 |
| Dwi Kora | 20123 |
| Helvetia | 20124 |
| Helvetia Tengah | 20124 |
| Helvetia Timur | 20124 |
| Sei Sikambing C II | 20123 |
| Tanjung Gusta | 20125 |
Kode Pos Kecamatan Medan Johor
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Gedung Johor | 20144 |
| Kedai Durian | 20145 |
| Kwala Bekala | 20142 |
| Pangkalan Masyhur | 20143 |
| Suka Maju | 20146 |
| Titi Kuning | 20146 |
Kode Pos Kecamatan Medan Kota
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Kota Matsum III | 20215 |
| Mesjid | 20213 |
| Pandau Hulu I | 20211 |
| Pasar Baru | 20212 |
| Pasar Merah Barat | 20217 |
| Pusat Pasar | 20212 |
| Sei Rengas I | 20214 |
| Siti Rejo I | 20219 |
| Sudi Rejo I | 20218 |
| Sudi Rejo II | 20218 |
| Teladan Barat | 20217 |
| Teladan Timur | 20217 |
Kode Pos Kecamatan Medan Labuhan
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Besar | 20251 |
| Martubung | 20252 |
| Nelayan Indah | 20258, 20524 |
| Pekan Labuhan | 20253 |
| Sei Mati | 20252 |
| Tangkahan | 20259, 20525 |
Kode Pos Kecamatan Medan Maimun
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Aur | 20151 |
| Hamdan | 20151 |
| Jati | 20152 |
| Kampung Baru | 20158 |
| Sei Mati | 20159 |
| Suka Raja | 20159 |
Kode Pos Kecamatan Medan Marelan
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Labuhan Deli | 20254 |
| Paya Pasir | 20250, 20257 |
| Rengas Pulau | 20255 |
| Tanah Enam Ratus | 20245 |
| Terjun | 20256 |
Kode Pos Kecamatan Medan Perjuangan
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Pahlawan | 20233 |
| Pandau Hilir | 20232 |
| Sei Kera Hilir I | 20233 |
| Sei Kera Hilir II | 20233 |
| Sei Kera Hulu | 20233 |
| Sidorame Barat I | 20236 |
| Sidorame Barat II | 20236 |
| Sidorame Timur | 20236 |
| Tegal Rejo | 20237 |
Kode Pos Kecamatan Medan Petisah
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Petisah Tengah | 20112 |
| Sei Putih Barat | 20118 |
| Sei Putih Tengah | 20118 |
| Sei Putih Timur I | 20118 |
| Sei Putih Timur II | 20118 |
| Sei Sikambing D | 20119 |
| Sekip | 20113 |
Kode Pos Kecamatan Medan Polonia
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Anggrung | 20152 |
| Madras Hulu | 20152 |
| Polonia | 20157 |
| Sari Rejo | 20157 |
| Suka Damai | 20157 |
Kode Pos Kecamatan Medan Selayang
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Asam Kumbang | 20133 |
| Beringin | 20131 |
| Padang Bulan Selayang I | 20131 |
| Padang Bulan Selayang II | 20131 |
| Sempakata | 20132, 20133 |
| Tanjung Sari | 20132 |
Kode Pos Kecamatan Medan Sunggal
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Babura | 20121 |
| Lalang | 20127 |
| Sei Sikambing B | 20122 |
| Simpang Tanjung | 20122 |
| Sunggal | 20128 |
| Tanjung Rejo | 20122 |
Kode Pos Kecamatan Medan Tembung
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bandar Selamat | 20223 |
| Bantan | 20224 |
| Bantan Timur | 20224 |
| Indra Kasih | 20221 |
| Sidorejo | 20222 |
| Sidorejo Hilir | 20222 |
| Tembung | 20225 |
Kode Pos Kecamatan Medan Timur
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Durian | 20235 |
| Gaharu | 20235 |
| Gang Buntu | 20231 |
| Glugur Darat I | 20238 |
| Glugur Darat II | 20238 |
| Perintis | 20231, 20239 |
| Pulo Brayan Bengkel | 20231, 20234, 20235, 20238, 20239 (kecamatan) |
| Pulo Brayan Bengkel Baru | 20231, 20234, 20235, 20238, 20239 (kecamatan) |
| Pulo Brayan Darat I | 20239 |
| Pulo Brayan Darat II | 20239 |
| Sidodadi | 20234 |
Kode Pos Kecamatan Medan Tuntungan
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Baru Ladang Bambu | 20138 |
| Kemenangan Tani | 20136 |
| Lau Cih | 20136 |
| Mangga | 20138, 20141 |
| Namu Gajah | 20136 |
| Sidomulyo | 20137 |
| Simalingkar B | 20135 |
| Simpang Selayang | 20135 |
| Tanjung Selamat | 20134 |
Tidak ada desa/kelurahan yang cocok dengan pencarian Anda.
Pertanyaan Umum tentang Kode Pos Medan
Berapa kode pos Kota Medan?
Kota Medan menggunakan kode pos 20100-20525, tersebar di 21 kecamatan dan 151 desa/kelurahan.
Ada berapa kecamatan di Kota Medan?
Kota Medan terdiri dari 21 kecamatan dengan total 151 desa/kelurahan. Kode pos setiap desa/kelurahan tercantum pada tabel di halaman ini.
Tentang Kode Pos Kota Medan
Kota Medan di provinsi Sumatera Utara mencakup 21 kecamatan dan 151 desa/kelurahan.
Halaman ini memuat 98 kode pos unik dengan rentang 20100-20525.
Gunakan kolom pencarian di atas tabel untuk menemukan desa/kelurahan dengan cepat, atau klik nama kecamatan untuk melihat halaman kecamatan tersebut.