Kode Pos Kabupaten Luwu
Peta Luwu
Daftar Kode Pos Kabupaten Luwu
Kode Pos Kecamatan Bajo
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bajo | 91995 |
| Balla | 91995 |
| Buntu Babang | 91995 |
| Jambu | 91995 |
| Langkiddi | 91995 |
| Pangi | 91995 |
| Rumaju | 91995 |
| Saga | 91995 |
| Sampa | 91995 |
| Samulang | 91995 |
| Sumabu | 91995 |
| Tallang Bulawang | 91995 |
Kode Pos Kecamatan Bajo Barat
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bonelemo | 91943, 91996 |
| Bonelemo Barat | 91943, 91996 |
| Bonelemo Utara | 91943, 91996 |
| Kadong-Kadong | 91943, 91996 |
| Marinding | 91943, 91996 |
| Sampeang | 91943, 91996 |
| Saronda | 91943, 91996 |
| Tetekang | 91943, 91996 |
| Tumbu Bara | 91943, 91996 |
Kode Pos Kecamatan Bassesangtempe
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Andulan | 91990, 91992 |
| Bolu | 91990, 91992 |
| Buntu Batu | 91990, 91992, 91993 |
| Kanna | 91990, 91992 |
| Kanna Utara | 91990, 91992 |
| Lange | 91990, 91992 |
| Ledan | 91990, 91992 |
| Lissaga | 91990, 91992 |
| Mappetajang | 91990, 91992 |
| Sinaji | 91990, 91992 |
| Tabi | 91990, 91992 |
| To'long | 91990 |
Kode Pos Kecamatan Bassesangtempe Utara
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Barana | 91992 |
| Bonglo | 91992 |
| Buntu Tallang | 91992 |
| Dampan | 91992 |
| Karatuan | 91992 |
| Maindo | 91992 |
| Pantilang | 91992 |
| Salu Bua | 91992 |
| Ta'ba | 91992 |
| Tasangtongkonan | 91992 |
| Tede | 91992 |
| Uraso | 91992 |
Kode Pos Kecamatan Belopa
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Balo- Balo | 91983 |
| Balubu | 91983, 91994 |
| Belopa | 91983, 91994 |
| Kurrusumanga | 91983, 91994 |
| Pasamai | 91983, 91994 |
| Senga | 91983, 91994 |
| Senga Selatan | 91983, 91994 |
| Tampumia Radda | 91983, 91994 |
| Tanamanai | 91983, 91994 |
Kode Pos Kecamatan Belopa Utara
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Lamunre | 91947, 91984 |
| Lamunre Tengah | 91947, 91984 |
| Lauwa | 91947, 91984 |
| Lebani | 91947, 91984 |
| Paconne | 91947, 91984 |
| Pammanu | 91984 |
| Sabe | 91947, 91984 |
| Seppong | 91947, 91984 |
Kode Pos Kecamatan Bua
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Barowa | 91991 |
| Bukit Harapan | 91991 |
| Karang-Karangan | 91991 |
| Lare-Lare | 91991 |
| Lengkong | 91991 |
| Pabbaresseng | 91991 |
| Padang Kalua | 91991 |
| Pammesakang | 91991 |
| Posi | 91991 |
| Puty | 91991 |
| Raja | 91991 |
| Sakti | 91991 |
| Tana Rigella | 91991 |
| Tiromanda | 91991 |
| Toddopuli | 91991 |
Kode Pos Kecamatan Bupon
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Balutan | 91993 |
| Buntu Batu | 91993 |
| Malenggang | 91993 |
| Noling | 91993 |
| Padang Kamburi | 91993 |
| Padang Ma'bud | 91993 |
| Padang Tuju | 91993 |
| Salu Induk | 91993 |
| Tampumia | 91993 |
| Tanjong | 91993 |
Kode Pos Kecamatan Kamanre
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bunga Eja | 91946, 91994 |
| Cilallang | 91946, 91994 |
| Kamanre | 91946, 91994 |
| Libukang | 91946, 91994 |
| Salu Paremang | 91946, 91994 |
| Saluparemang Selatan | 91946, 91994 |
| Tabbaja | 91946, 91994 |
| Wara | 91946, 91994 |
Kode Pos Kecamatan Lamasi
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Awo Gading | 91952 |
| Lamasi | 91952 |
| Padang Kalua | 91952 |
| Pongsamelung | 91952 |
| Salu Jambu | 91952 |
| Se'pon | 91952 |
| Setiarejo | 91952 |
| To'pongo | 91952 |
| Wiwitan | 91952 |
| Wiwitan Timur | 91952 |
Kode Pos Kecamatan Lamasi Timur
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bulolondong | 91951, 91952 |
| Pelalan | 91952 |
| Pompengan | 91951, 91952 |
| Pompengan Pantai | 91951, 91952 |
| Pompengan Tengah | 91952 |
| Pompengan Utara | 91952 |
| Salu Pao | 91952 |
| Seriti | 91952 |
| To'lemo | 91952 |
Kode Pos Kecamatan Larompong
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bilante | 91997 |
| Binturu | 91997 |
| Bukit Sutra | 91997 |
| Buntu Matabbing | 91997 |
| Buntu Pasik | 91997 |
| Komba | 91997 |
| Komba Selatan | 91997 |
| Larompong | 91997 |
| Lumaring | 91997 |
| Rante Alang | 91997 |
| Rante Belu | 91997 |
| Riwang | 91997 |
| Riwang Selatan | 91997 |
Kode Pos Kecamatan Larompong Selatan
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Babang | 91998 |
| Batu Lappa | 91998 |
| Bonepute | 91998 |
| Dadeko | 91998 |
| Gandang Batu | 91998 |
| La'loa | 91998 |
| Malewong | 91998 |
| Salusana | 91998 |
| Sampano | 91998 |
| Tembo'e | 91998 |
Kode Pos Kecamatan Latimojong
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Boneposi | 91921, 91942 |
| Buntu Sarek | 91921, 91942 |
| Kadundung | 91921, 91942 |
| Lambanan | 91921, 91942 |
| Pajang | 91921, 91942 |
| Pangi | 91921, 91942 |
| Rante Balla | 91921, 91942 |
| Tabang | 91921, 91942 |
| Tibussan | 91921, 91942 |
| Tobaru | 91921 |
| Tolajuk | 91921 |
| Ulusalu | 91921, 91942 |
Kode Pos Kecamatan Ponrang
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Buntu Kamiri | 91999 |
| Buntu Nanna | 91999 |
| Mario | 91999 |
| Muladimeng | 91999 |
| Padang Sappa | 91999 |
| Padang Subur | 91999 |
| Parekaju | 91999 |
| Tampa | 91999 |
| Tirowali | 91999 |
| Tumale | 91999 |
Kode Pos Kecamatan Ponrang Selatan
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bakti | 91945, 91989 |
| Bassiang | 91945, 91989 |
| Bassiang Timur | 91945, 91989 |
| Buntu Karya | 91945, 91989 |
| Jenne Maeja | 91989 |
| Lampuara | 91945, 91989 |
| Olang | 91945, 91989 |
| Paccerakang | 91945, 91989 |
| Pattedong | 91989 |
| Pattedong Selatan | 91945, 91989 |
| Tarramatekkeng | 91945, 91989 |
| To'balo | 91989 |
| To'bia | 91989 |
Kode Pos Kecamatan Suli
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Botta | 91985, 91996 |
| Buntu Kunyi | 91985, 91996 |
| Cakkeawo | 91985, 91996 |
| Cimpu | 91985, 91996 |
| Cimpu Utara | 91985, 91996 |
| Kasiwiang | 91985, 91996 |
| Lempopacci | 91985, 91996 |
| Malela | 91985, 91996 |
| Murante | 91985, 91996 |
| Padang Lambe | 91985, 91996 |
| Papakaju | 91985, 91996 |
| Suli | 91985, 91996 |
| Tawondu | 91985 |
Kode Pos Kecamatan Suli Barat
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Buntu Barana | 91944, 91986 |
| Kaili | 91944, 91986 |
| Kaladi Darussalam | 91944, 91986 |
| Lindajang | 91986 |
| Muhajirin | 91944, 91986 |
| Poringan | 91944, 91986 |
| Salubua | 91944, 91986 |
| Tallang | 91944, 91986 |
Kode Pos Kecamatan Walenrang
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Baramamase | 91950, 91951 |
| Batusitanduk | 91950, 91951 |
| Bulo | 91950, 91951 |
| Harapan | 91950, 91951 |
| Kalibamamase | 91950 |
| Lalong | 91950, 91951 |
| Saragi | 91950, 91951 |
| Tombang | 91950, 91951 |
| Walenrang | 91950, 91951 |
Kode Pos Kecamatan Walenrang Barat
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Ilan Batu | 91951, 91958 |
| Ilan Batu Uru | 91951, 91958 |
| Lamasi Hulu | 91952, 91958 |
| Lempe | 91952, 91958 |
| Lempe Pasang | 91952, 91958 |
| Lewandi | 91952, 91958 |
Kode Pos Kecamatan Walenrang Timur
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Kendekan | 91951, 91959 |
| Lamasi Pantai | 91951, 91959 |
| Pangalli | 91951, 91959 |
| Rante Damai | 91951, 91959 |
| Seba-Seba | 91951, 91959 |
| Sukadamai | 91951, 91959 |
| Tabah | 91951, 91959 |
| Tanete | 91951, 91959 |
Kode Pos Kecamatan Walenrang Utara
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bolong | 91953, 91957 |
| Bosso | 91953 |
| Bosso Timur | 91953, 91957 |
| Buntu Awo | 91953, 91957 |
| Limbong | 91953, 91957 |
| Marabuana | 91953, 91957 |
| Pongko | 91953, 91957 |
| Salulino | 91953, 91957 |
| Salutubu | 91953, 91957 |
| Sangtandung | 91953, 91957 |
| Siteba | 91953, 91957 |
Tidak ada desa/kelurahan yang cocok dengan pencarian Anda.
Pertanyaan Umum tentang Kode Pos Luwu
Berapa kode pos Kabupaten Luwu?
Kabupaten Luwu menggunakan kode pos 91900-91999, tersebar di 22 kecamatan dan 227 desa/kelurahan.
Ada berapa kecamatan di Kabupaten Luwu?
Kabupaten Luwu terdiri dari 22 kecamatan dengan total 227 desa/kelurahan. Kode pos setiap desa/kelurahan tercantum pada tabel di halaman ini.
Tentang Kode Pos Kabupaten Luwu
Kabupaten Luwu di provinsi Sulawesi Selatan mencakup 22 kecamatan dan 227 desa/kelurahan.
Halaman ini memuat 30 kode pos unik dengan rentang 91900-91999.
Gunakan kolom pencarian di atas tabel untuk menemukan desa/kelurahan dengan cepat, atau klik nama kecamatan untuk melihat halaman kecamatan tersebut.