Kode Pos Kabupaten Kutai Kartanegara
Peta Kutai Kartanegara
Daftar Kode Pos Kabupaten Kutai Kartanegara
Kode Pos Kecamatan Anggana
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Anggana | 75381, 75581 |
| Handil Terusan | 75381, 75581 |
| Kutai Lama | 75381, 75581 |
| Muara Pantuan | 75381, 75581 |
| Sepatin | 75381, 75581 |
| Sidomulyo | 76131 |
| Sungai Meriam | 75381, 75581 |
| Tani Baru | 75381, 75581 |
Kode Pos Kecamatan Kembang Janggut
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bukit Layang | 75557 |
| Genting Tanah | 75557 |
| Hambau | 75557 |
| Kelekat | 75557 |
| Kembang Janggut | 75557 |
| Loa Sakoh | 75557 |
| Long Beleh Haloq | 75557 |
| Long Beleh Modang | 75557 |
| Muai | 75557 |
| Perdana | 75557 |
| Pulau Pinang | 75557 |
Kode Pos Kecamatan Kenohan
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Kahala | 75541, 75564 |
| Kahala Ilir | 75564 |
| Lamin Pulut | 75541, 75564 |
| Lamin Telihan | 75541, 75564 |
| Semayang | 75541, 75564 |
| Teluk Bingkai | 75541, 75564 |
| Teluk Muda | 75541, 75564 |
| Tuana Tuha | 75541, 75564 |
| Tubuhan | 75541, 75564 |
Kode Pos Kecamatan Kotabangun
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Benua Baru | 75561 |
| Kedang Ipil | 75561 |
| Kedang Murung | 75561 |
| Kota Bangun I | 75561 |
| Kota Bangun II | 75561 |
| Kota Bangun III | 75561 |
| Kota Bangun Ilir | 75561 |
| Kota Bangun Seberang | 75561 |
| Kota Bangun Ulu | 75561 |
| Liang Ilir | 75561 |
| Liang Ulu | 75561 |
| Loleng | 75561 |
| Muhuran | 75561 |
| Pela | 75561 |
| Sangkuliman | 75561 |
| Sarinadi | 75561 |
| Sebelimbingan | 75561 |
| Sedulang | 75561 |
| Sukabumi | 75561 |
| Sumber Sari | 75561 |
| Wonosari | 75561 |
Kode Pos Kecamatan Loa Janan
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bakungan | 75391, 75591 |
| Batuah | 75391, 75591 |
| Loa Duri Ilir | 75391, 75591 |
| Loa Duri Ulu | 75391, 75591 |
| Loa Janan Ulu | 75391, 75591 |
| Purwajaya | 75391, 75591 |
| Tani Bakti | 75391, 75591 |
| Tani Harapan | 75391, 75591 |
Kode Pos Kecamatan Loa Kulu
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Jembayan | 75571 |
| Jembayan Dalam | 75571 |
| Jembayan Tengah | 75571 |
| Jonggon Desa | 75571 |
| Jonggon Jaya | 75571 |
| Jongkang | 75571 |
| Loa Kulu Kota | 75571 |
| Loh Sumber | 75571 |
| Lung Anai | 75571 |
| Margahayu | 75571 |
| Ponoragan | 75571 |
| Rempanga | 75571 |
| Sepakat | 75571 |
| Sumber Sari | 75571 |
| Sungai Payang | 75571 |
Kode Pos Kecamatan Marang Kayu
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bunga Putih | 75385 |
| Kersik | 75385, 75585 |
| Makarti | 75385, 75585 |
| Perangat Baru | 75385, 75585 |
| Perangat Selatan | 75385, 75585 |
| Sambera Baru | 75385, 75585 |
| Santan Ilir | 75385, 75585 |
| Santan Tengah | 75385, 75585 |
| Santan Ulu | 75385, 75585 |
| Sebuntal | 75385, 75585 |
| Semangkok | 75385, 75585 |
Kode Pos Kecamatan Muara Badak
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Badak Baru | 75382, 75582 |
| Badak Mekar | 75382, 75582 |
| Batu-Batu | 75382, 75582 |
| Gas Alam Badak Satu | 75382, 75582 |
| Muara Badak Ilir | 75382, 75582 |
| Muara Badak Ulu | 75382, 75582 |
| Salo Cella | 75382, 75582 |
| Salo Palai | 75382 |
| Seliki | 75382, 75582 |
| Suka Damai | 75382, 75582 |
| Sungai Bawang | 75382, 75582 |
| Tanah Datar | 75382, 75582 |
| Tanjung Limau | 75382, 75582 |
Kode Pos Kecamatan Muara Jawa
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Dondang | 75265, 75593 |
| Muara Jawa Ilir | 75263, 75593 |
| Muara Jawa Pesisir | 75263 |
| Muara Jawa Tengah | 75264, 75593 |
| Muara Jawa Ulu | 75261, 75593 |
| Muara Kembang | 75267, 75593 |
| Tamapole | 75266, 75593 |
| Teluk Dalam | 75262, 75593 |
Kode Pos Kecamatan Muara Kaman
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Benua Puhun | 75553 |
| Bukit Jering | 75553 |
| Bunga Jadi | 75553 |
| Cipari Makmur | 75553 |
| Kupang Baru | 75553 |
| Lebaho Ulaq | 75553 |
| Liang Buaya | 75553 |
| Menamang Kanan | 75553 |
| Menamang Kiri | 75553 |
| Muara Kaman Ilir | 75553 |
| Muara Kaman Ulu | 75553 |
| Muara Siran | 75553 |
| Panca Jaya | 75553 |
| Puan Cepak | 75553 |
| Rantau Hempang | 75553 |
| Sabintulung | 75553 |
| Sedulang | 75553 |
| Sido Mukti | 75553 |
| Teratak | 75553 |
| Tunjungan | 75553 |
Kode Pos Kecamatan Muara Muntai
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Batuq | 75562 |
| Jantur | 75562 |
| Jantur Baru | 75562 |
| Jantur Selatan | 75562 |
| Kayu Batu | 75562 |
| Muara Aloh | 75562 |
| Muara Leka | 75562 |
| Muara Muntai Ilir | 75562 |
| Muara Muntai Ulu | 75562 |
| Perian | 75562 |
| Pulau Harapan | 75562 |
| Rebaq Rinding | 75562 |
| Tanjung Batuq Harapan | 75562, 75592 |
Kode Pos Kecamatan Muara Wis
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Enggelam | 75559 |
| Lebak Cilong | 75559 |
| Lebak Mantan | 75559 |
| Melintang | 75559 |
| Muara Enggelam | 75559 |
| Muara Wis | 75559 |
| Sebemban | 75559 |
Kode Pos Kecamatan Sanga-Sanga
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Jawa | 75251, 75594 |
| Pendingin | 75256, 75594 |
| Sanga Sanga Dalam | 75254, 75594 |
| Sanga Sanga Muara | 75251, 75594 |
| Sarijaya | 75251, 75594 |
Kode Pos Kecamatan Sebulu
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Beloro | 75552 |
| Giri Agung | 75552 |
| Lekaq Kidau | 75552 |
| Manunggal Daya | 75552 |
| Mekar Jaya | 75552 |
| Sanggulan | 75552 |
| Sebulu Ilir | 75552 |
| Sebulu Modern | 75552 |
| Sebulu Ulu | 75552 |
| Segihan | 75552 |
| Selerong | 75552 |
| Senoni | 75552 |
| Sumber Sari | 75552 |
| Tanjung Harapan | 75552 |
Kode Pos Kecamatan Semboja
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Ambarawang Darat | 75274, 75592 |
| Ambarawang Laut | 75274, 75592 |
| Argosari | 75271, 75592 |
| Beringin Agung | 75271, 75592 |
| Bukit Merdeka | 75271, 75592 |
| Bukit Raya | 75271 |
| Handil Baru | 75279, 75592 |
| Handil Baru Darat | 75276, 75592 |
| Kampung Lama | 75276, 75516 |
| Karya Jaya | 75271, 75592 |
| Karya Merdeka | 75271, 75592 |
| Margomulyo | 75273 |
| Muara Sembilang | 75279 |
| Salok Api Darat | 75271, 75592 |
| Salok Api Laut | 75271, 75592 |
| Samboja Kuala | 75277, 75592 |
| Sanipah | 75271, 75592 |
| Sei Merdeka | 75271, 75592 |
| Sungai Seluang | 75271, 75592 |
| Tani Bakti | 75271, 75592 |
| Tanjung Harapan | 75276, 75592 |
| Teluk Pemedas | 75271, 75592 |
| Wonotirto | 75276, 75592 |
Kode Pos Kecamatan Tabang
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bila Talang | 75558 |
| Buluk Sen | 75558 |
| Gunung Sari | 75558 |
| Kampung Baru | 75558 |
| Long Lalang | 75558 |
| Muara Belinau | 75558 |
| Muara Kebaq | 75558 |
| Muara Pedohon | 75558 |
| Muara Ritan | 75558 |
| Muara Salung | 75558 |
| Muara Tiq | 75558 |
| Muara Tuboq | 75558 |
| Ritan Baru | 75558 |
| Sidomulyo | 75558 |
| Tabang Lama | 75558 |
| Tukung Ritan | 75558 |
| Umaq Bekuai | 75558 |
| Umaq Dian | 75558 |
| Umaq Tukung | 75558 |
Kode Pos Kecamatan Tenggarong
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Baru | 75511, 75512, 75513, 75514, 75515, 75517, 75518, 75519 (kecamatan) |
| Bendang Raya | 75511 |
| Bukit Biru | 75511 |
| Jahab | 75511, 75519 |
| Loa Ipuh | 75513 |
| Loa Ipuh Darat | 75511, 75518 |
| Loa Tebu | 75511, 75517 |
| Maluhu | 75511, 75514 |
| Mangkurawang | 75517 |
| Melayu | 75512 |
| Panji | 75514 |
| Rapak Lambur | 75511 |
| Sukarame | 75515 |
| Timbau | 75511 |
Kode Pos Kecamatan Tenggarong Seberang
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bangun Rejo | 75572 |
| Buana Jaya | 75572 |
| Bukit Pariaman | 75572 |
| Bukit Raya | 75572 |
| Embalut | 75572 |
| Karang Tunggal | 75572 |
| Kerta Buana | 75572 |
| Loa Lepu | 75572 |
| Loa Pari | 75572 |
| Loa Raya | 75572 |
| Loa Ulung | 75572 |
| Manunggal Jaya | 75572 |
| Mulawarman | 75572 |
| Perjiwa | 75572 |
| Separi | 75572 |
| Sukamaju | 75572 |
| Tanjung Batu | 75572 |
| Teluk Dalam | 75572 |
Tidak ada desa/kelurahan yang cocok dengan pencarian Anda.
Pertanyaan Umum tentang Kode Pos Kutai Kartanegara
Berapa kode pos Kabupaten Kutai Kartanegara?
Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan kode pos 75200-76131, tersebar di 18 kecamatan dan 237 desa/kelurahan.
Ada berapa kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara?
Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 18 kecamatan dengan total 237 desa/kelurahan. Kode pos setiap desa/kelurahan tercantum pada tabel di halaman ini.
Tentang Kode Pos Kabupaten Kutai Kartanegara
Kabupaten Kutai Kartanegara di provinsi Kalimantan Timur mencakup 18 kecamatan dan 237 desa/kelurahan.
Halaman ini memuat 51 kode pos unik dengan rentang 75200-76131.
Gunakan kolom pencarian di atas tabel untuk menemukan desa/kelurahan dengan cepat, atau klik nama kecamatan untuk melihat halaman kecamatan tersebut.