Kode Pos Kabupaten Kaur
Peta Kaur
Daftar Kode Pos Kabupaten Kaur
Kode Pos Kecamatan Kaur Selatan
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Air Dingin | 38911, 38963 |
| Bandar | 38955 |
| Gedung Sako | 38916, 38963 |
| Gedung Sako II | 38916, 38963 |
| Jembatan Dua | 38914, 38963 |
| Kepala Pasar | 38913, 38963 |
| Padang Genteng | 38916, 38963 |
| Padang Petron | 38911, 38963 |
| Pahlawan Ratu | 38911, 38963 |
| Pasar Baru | 38913, 38963 |
| Pasar Lama | 38915, 38963 |
| Pasar Sauh | 38913, 38963 |
| Pengubaian | 38919, 38963 |
| Sawah Jangkung | 38916, 38963 |
| Sekunyit | 38919, 38963 |
| Selasih | 38912, 38963 |
| Sinar Pagi | 38919, 38963 |
| Suka Bandung | 38912, 38963 |
| Tanjung Besar | 38917, 38963 |
Kode Pos Kecamatan Kaur Tengah
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Kemang Manis | 38961 |
| Padang Baru | 38961 |
| Padang Hangat | 38961 |
| Pajar Bulan | 38961 |
| Penyandingan | 38961, 38965 |
| Sinar Jaya | 38961 |
| Suka Rami | 38961 |
| Tanjung Iman | 38961 |
| Tanjung Pandan | 38961 |
Kode Pos Kecamatan Kaur Utara
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bandu Agung | 38954, 38956 |
| Coko Enau | 38954, 38956 |
| Gunung Agung | 38954, 38956 |
| Guru Agung I | 38954, 38956 |
| Guru Agung II | 38954, 38956 |
| Padang Manis | 38954, 38956 |
| Pancur Negara | 38954, 38956 |
| Perugaian | 38956 |
| Simpang Tiga | 38954, 38956 |
| Tanjung Betung I | 38954, 38956 |
| Tanjung Betung II | 38954, 38956 |
Kode Pos Kecamatan Kelam Tengah
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Darat Sawah | 38954, 38956 |
| Pagar Dewa | 38954, 38956 |
| Penantian | 38954, 38956 |
| Rigangan I | 38954, 38956 |
| Rigangan II | 38954, 38956 |
| Rigangan III | 38954, 38956 |
| Siring Agung | 38954, 38956 |
| Sukarami I | 38954, 38956 |
| Sukarami II | 38954, 38956 |
| Talang Marap | 38954, 38956 |
| Talang Tais | 38954, 38956 |
| Tanjung Ganti I | 38954, 38956 |
| Tanjung Ganti II | 38954, 38956 |
Kode Pos Kecamatan Kinal
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Gedung Wani | 38962 |
| Geramat | 38962 |
| Gunung Megang | 38962 |
| Gunung Terang | 38962 |
| Jawi | 38962 |
| Papahan | 38962 |
| Penandingan | 38962 |
| Pengurung | 38962 |
| Pinang Jawa I | 38962 |
| Pinang Jawa II | 38962 |
| Talang Berangin | 38962 |
| Talang Padang | 38962 |
| Tanjung Alam | 38962 |
| Tanjung Baru | 38962, 38965 |
Kode Pos Kecamatan Luas
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bangun Jiwa | 38960, 38966 |
| Benua Ratu | 38960, 38966 |
| Cahaya Negeri | 38960, 38966 |
| Durian Besar | 38960, 38966 |
| Ganda Suli | 38960 |
| Kepahyang | 38960, 38963, 38966 |
| Padang Jati | 38960, 38966 |
| Pulau Panggung | 38960 |
| Serdang Indah | 38960 |
| Tanjung Beringin | 38960, 38965, 38966 |
| Tuguk | 38960 |
| Umbul | 38960, 38966 |
Kode Pos Kecamatan Lungkang Kule
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Aur Gading | 38957, 38958 |
| Datar Lebar I | 38957, 38958 |
| Datar Lebar II | 38957, 38958 |
| Lawang Agung | 38957, 38958 |
| Senak | 38957, 38958 |
| Sinar Bulan | 38957, 38958 |
| Suka Nanti | 38957 |
| Tanjung Bunian | 38957, 38958 |
| Tanjung Kurung | 38957, 38958 |
Kode Pos Kecamatan Maje
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Air Jelatang | 38965 |
| Air Long | 38965 |
| Arga Mulia | 38965 |
| Bakal Makmur | 38965 |
| Benteng Harapan | 38965 |
| Kedataran | 38965 |
| Linau | 38965 |
| Muara Jaya | 38965 |
| Parda Suka | 38965 |
| Penyandingan | 38961, 38965 |
| Sinar Mulya | 38965 |
| Suka Menanti | 38965 |
| Sumber Harapan | 38964, 38965 |
| Tanjung Agung | 38963, 38965 |
| Tanjung Aur | 38965 |
| Tanjung Baru | 38962, 38965 |
| Tanjung Beringin | 38965, 38966 |
| Tanjung Ganti | 38965 |
| Way Hawang | 38965 |
Kode Pos Kecamatan Muara Sahung
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bukit Makmur | 38966 |
| Cinta Makmur | 38966, 38967 |
| Muara Sahung | 38966, 38967 |
| Sumber Makmur | 38966, 38967 |
| Tri Tunggal Bhakti | 38966, 38967 |
| Ulak Bandung | 38966, 38967 |
| Ulak Lebar | 38966, 38967 |
Kode Pos Kecamatan Nasal
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Air Batang | 38964 |
| Air Palawan | 38964 |
| Batu Lungun | 38964 |
| Bukit Indah | 38964 |
| Gedung Menung | 38964 |
| Merpas | 38964 |
| Muara Dua | 38964 |
| Pasar Baru | 38964 |
| Pasar Jumat | 38964 |
| Sinar Banten | 38964 |
| Suka Jaya | 38964 |
| Suku Tiga | 38964 |
| Sumber Harapan | 38964, 38965 |
| Tanjung Betuah | 38964 |
| Tebing Rambutan | 38964 |
| Tri Jaya | 38964 |
| Ulak Pandan | 38964 |
Kode Pos Kecamatan Padang Guci Hilir
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Air Kering I | 38957, 38958 |
| Air Kering II | 38957, 38958 |
| Gunung Kaya | 38957, 38958 |
| Pulau Panggung | 38957, 38958 |
| Talang Besar | 38957, 38958 |
| Talang Jawi I | 38957, 38958 |
| Talang Jawi II | 38957, 38958 |
| Talang Padang | 38957, 38958 |
| Ulak Agung | 38957, 38958 |
Kode Pos Kecamatan Padang Guci Hulu
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bungin Tambun I | 38959 |
| Bungin Tambun II | 38959 |
| Bungin Tambun III | 38959 |
| Cokoh Betung | 38959 |
| Jati Mulyo | 38959 |
| Manau Sembilan I | 38959 |
| Manau Sembilan II | 38959 |
| Margo Mulyo | 38959 |
| Naga Rantai | 38959 |
| Pagar Alam | 38959 |
| Pagar Gunung | 38959 |
Kode Pos Kecamatan Semidang Gumay
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Awat Mata | 38967 |
| Bunga Melur | 38953, 38967 |
| Cahaya Bathin | 38953, 38967 |
| Gunung Tiga I | 38953, 38967 |
| Gunung Tiga II | 38953, 38967 |
| Karang Dapo | 38953, 38967 |
| Lubuk Gung | 38953, 38967 |
| Masria Baru | 38953, 38967 |
| Mentiring I | 38953, 38967 |
| Nusuk | 38953, 38967 |
| Padang Panjang | 38953, 38967 |
| Suka Merindu | 38953, 38967 |
| Tanjung Harapan | 38953, 38967 |
Kode Pos Kecamatan Tanjung Kemuning
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Aur Ringit | 38955 |
| Beriang Tinggi | 38955 |
| Padang Kedondong | 38955 |
| Padang Leban | 38955 |
| Padang Tinggi | 38955 |
| Pelajaran II | 38955 |
| Selika I | 38955 |
| Selika II | 38955 |
| Selika III | 38955 |
| Sulauwangi | 38955 |
| Tanjung Aur I | 38955 |
| Tanjung Aur II | 38955 |
| Tanjung Bulan | 38955 |
| Tanjung Iman I | 38955 |
| Tanjung Iman II | 38955 |
| Tanjung Kemuning I | 38955 |
| Tanjung Kemuning II | 38955 |
| Tanjung Kemuning III | 38955 |
| Tinggi Ari | 38955 |
Kode Pos Kecamatan Tetap
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Babat | 38963, 38968 |
| Cucupan | 38963, 38968 |
| Kasuk Baru | 38963, 38968 |
| Kepahyang | 38963, 38966, 38968 |
| Muara Tetap | 38963, 38968 |
| Padang Binjai | 38963, 38968 |
| Pagar Dewa | 38963, 38968 |
| Suka Banjar | 38963, 38968 |
| Suka Raja | 38963, 38968 |
| Tanjung Agung | 38963, 38965, 38968 |
| Tanjung Bunga | 38963, 38968 |
| Tanjung Dalam | 38963, 38968 |
Tidak ada desa/kelurahan yang cocok dengan pencarian Anda.
Pertanyaan Umum tentang Kode Pos Kaur
Berapa kode pos Kabupaten Kaur?
Kabupaten Kaur menggunakan kode pos 38900-38968, tersebar di 15 kecamatan dan 194 desa/kelurahan.
Ada berapa kecamatan di Kabupaten Kaur?
Kabupaten Kaur terdiri dari 15 kecamatan dengan total 194 desa/kelurahan. Kode pos setiap desa/kelurahan tercantum pada tabel di halaman ini.
Tentang Kode Pos Kabupaten Kaur
Kabupaten Kaur di provinsi Bengkulu mencakup 15 kecamatan dan 194 desa/kelurahan.
Halaman ini memuat 25 kode pos unik dengan rentang 38900-38968.
Gunakan kolom pencarian di atas tabel untuk menemukan desa/kelurahan dengan cepat, atau klik nama kecamatan untuk melihat halaman kecamatan tersebut.