Kode Pos Kabupaten Bolaang Mongondow
Peta Bolaang Mongondow
Daftar Kode Pos Kabupaten Bolaang Mongondow
Kode Pos Kecamatan Bilalang
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Apado | 95755 |
| Bilalang Baru | 95751, 95755 |
| Bilalang III | 95751, 95755 |
| Bilalang III Utara | 95751, 95755 |
| Bilalang IV | 95751, 95755 |
| Kolingangaan | 95755 |
| Tuduaog | 95751, 95755 |
| Tuduaog Baru | 95751, 95755 |
Kode Pos Kecamatan Bolaang
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bangomolunow | 95752 |
| Inobonto | 95752 |
| Inobonto Dua | 95752 |
| Inobonto Satu | 95752 |
| Komangaan | 95752 |
| Langagon | 95752 |
| Langagon I | 95752 |
| Langagon II | 95752 |
| Solimandungan Baru | 95752 |
| Solimandungan Dua | 95752 |
| Solimandungan Satu | 95752 |
Kode Pos Kecamatan Bolaang Timur
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Ambang I | 95754 |
| Ambang II | 95754 |
| Bantik | 95754 |
| Bolaang | 95754 |
| Bolaang I | 95754 |
| Lolan | 95754 |
| Lolan II | 95754 |
| Tadoy | 95754 |
| Tadoy I | 95754 |
Kode Pos Kecamatan Dumoga
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bumbungon | 95733 |
| Dumoga I | 95733, 95743 |
| Kanaan | 95733 |
| Mototabian | 95733 |
| Ponompiaan | 95733 |
| Pusian | 95733 |
| Pusian Barat | 95733 |
| Pusian Selatan | 95733 |
| Serasi | 95733, 95742 |
| Siniyung | 95733 |
| Siniyung I | 95733 |
| Toruakat | 95733 |
Kode Pos Kecamatan Dumoga Barat
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Doloduo | 95731, 95746 |
| Doloduo I | 95731, 95746 |
| Doloduo II | 95731, 95746 |
| Doloduo III | 95746 |
| Ikhwan | 95731, 95746 |
| Matayangan | 95731, 95746 |
| Mekaruo | 95731, 95746 |
| Toraut | 95731 |
| Toraut Tengah | 95731 |
| Toraut Utara | 95731 |
| Uuwan | 95731 |
| Wangga Baru | 95731, 95746 |
Kode Pos Kecamatan Dumoga Tengah
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Ibolian | 95732, 95745 |
| Ibolian I | 95732, 95745 |
| Kinomaligan | 95732 |
| Kosio | 95732 |
| Kosio Barat | 95732 |
| Kosio Timur | 95732 |
| Werdhi Agung | 95732 |
| Werdhi Agung Selatan | 95732 |
| Werdhi Agung Timur | 95732 |
| Werdhi Agung Utara | 95732 |
Kode Pos Kecamatan Dumoga Tenggara
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bonawang | 95735, 95744 |
| Dumara | 95735 |
| Ikuna | 95735 |
| Konarom | 95735 |
| Konarom Barat | 95735 |
| Konarom Utara | 95735 |
| Osion | 95735 |
| Tapadaka I | 95735 |
| Tapadaka Timur | 95735 |
| Tapadaka Utara | 95735 |
Kode Pos Kecamatan Dumoga Timur
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Amertha Buana | 95736 |
| Amertha Sari | 95736 |
| Dumoga | 95736, 95743 |
| Dumoga Empat | 95736 |
| Dumoga II | 95736, 95743 |
| Dumoga Tiga | 95736, 95743 |
| Imandi | 95736, 95743 |
| Kembang Mertha | 95736, 95743 |
| Kembang Sari | 95736 |
| Modomang | 95736, 95743 |
| Mogoyunggung | 95736, 95743 |
| Mogoyunggung I | 95736, 95743 |
| Mogoyunggung II | 95736, 95743 |
| Pinonobatuan | 95736, 95743 |
| Pinonobatuan Barat | 95736, 95743 |
| Tonom | 95736, 95743 |
Kode Pos Kecamatan Dumoga Utara
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Dondomon | 95734, 95747 |
| Dondomon Selatan | 95734 |
| Dondomon Utara | 95734, 95747 |
| Mopugad Selatan | 95734, 95747 |
| Mopugad Selatan I | 95734, 95747 |
| Mopugad Utara | 95734, 95747 |
| Mopugad Utara I | 95734, 95747 |
| Mopugad Utara II | 95734, 95747 |
| Mopuya Selatan | 95734, 95747 |
| Mopuya Selatan I | 95734, 95747 |
| Mopuya Selatan II | 95734, 95747 |
| Mopuya Utara | 95734, 95747 |
| Mopuya Utara I | 95734, 95747 |
| Mopuya Utara II | 95734, 95747 |
| Tumokang Baru | 95734, 95747 |
| Tumokang Timur | 95734 |
Kode Pos Kecamatan Lolak
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Baturapa | 95741, 95755 |
| Baturapa II | 95741, 95755 |
| Bumbung | 95741, 95755 |
| Buntalo | 95741, 95755 |
| Buntalo Selatan | 95741, 95755 |
| Buntalo Timur | 95741, 95755 |
| Diat | 95741, 95755 |
| Dulangon | 95741 |
| Labuhan Uki | 95741, 95755 |
| Lalow | 95741, 95755 |
| Lolak | 95741, 95755 |
| Lolak II | 95741, 95755 |
| Lolak Tombolango | 95741, 95755 |
| Mongkoinit | 95741, 95755 |
| Mongkoinit Barat | 95741, 95755 |
| Motabang | 95741, 95755 |
| Padang Lalow | 95741 |
| Pindol | 95741, 95755 |
| Pindolili | 95741, 95755 |
| Pinogaluman | 95741, 95755 |
| Pinogaluman Timur | 95741, 95755 |
| Sauk | 95741, 95755 |
| Solog | 95741, 95755 |
| Tandu | 95741, 95755 |
| Totabuan | 95741, 95755 |
| Tuyat | 95741, 95755 |
Kode Pos Kecamatan Lolayan
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Abak | 95737, 95741 |
| Bakan | 95737, 95741 |
| Bombanon | 95737, 95741 |
| Kopandakan II | 95737, 95741 |
| Lolayan | 95737, 95741 |
| Matali Baru | 95737, 95741 |
| Mengkang | 95737, 95741 |
| Mopait | 95737, 95741 |
| Mopusi | 95737, 95741 |
| Tanoyan Selatan | 95737, 95741 |
| Tanoyan Utara | 95737, 95741 |
| Tapa Aog | 95737, 95741 |
| Tungoi I | 95737, 95741 |
| Tungoi II | 95737, 95741 |
Kode Pos Kecamatan Passi Barat
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| 0Tam Barat | 95751 |
| Bintau | 95751, 95757 |
| Bulud | 95751, 95757 |
| Inuai | 95751, 95757 |
| Lobong | 95751, 95757 |
| Muntoi | 95751, 95757 |
| Muntoi Timur | 95751, 95757 |
| Otam | 95751, 95757 |
| Passi | 95751, 95757 |
| Passi II | 95751, 95757 |
| Poyuyanan | 95751, 95757 |
| Wangga | 95751, 95757 |
| Wangga I | 95751, 95757 |
Kode Pos Kecamatan Passi Timur
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Insil | 95750, 95758 |
| Insil Baru | 95750, 95758 |
| Manembo | 95750, 95758 |
| Mobuya | 95750, 95758 |
| Pangian | 95750, 95758 |
| Pangian Barat | 95750, 95758 |
| Pangian Tengah | 95750, 95758 |
| Poopo | 95750, 95758 |
| Poopo Barat | 95750, 95758 |
| Poopo Selatan | 95750, 95758 |
| Sinsingon | 95750, 95758 |
| Sinsingon Barat | 95750, 95758 |
| Sinsingon Timur | 95750, 95758 |
Kode Pos Kecamatan Poigar
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Gogaluman | 95753 |
| Mariri Baru | 95753 |
| Mariri Dua | 95753 |
| Mariri I | 95753 |
| Mariri Lama | 95753 |
| Mondatong | 95753 |
| Mondatong Baru | 95753 |
| Nanasi | 95753 |
| Nanasi Timur | 95753 |
| Nonapan | 95753 |
| Nonapan Baru | 95753 |
| Nonapan Dua | 95753 |
| Nonapan Satu | 95753 |
| Poigar | 95753 |
| Poigar II | 95753 |
| Poigar III | 95753 |
| Pomoman | 95753 |
| Tanjung Mariri | 95753 |
| Tiberias | 95753 |
| Wineru | 95753 |
Kode Pos Kecamatan Sangtombolang
| Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Ayong | 95742, 95756 |
| Babo | 95742, 95756 |
| Batu Merah | 95742, 95756 |
| Bolangat | 95742, 95756 |
| Bolangat Timur | 95742, 95756 |
| Cempaka | 95742, 95756 |
| Domisil Moonow | 95742, 95756 |
| Lolanan | 95742, 95756 |
| Maelang | 95742, 95756 |
| Pangi | 95742, 95756 |
| Pangi Timur | 95742, 95774 |
| Pasir Putih | 95742, 95756 |
Tidak ada desa/kelurahan yang cocok dengan pencarian Anda.
Pertanyaan Umum tentang Kode Pos Bolaang Mongondow
Berapa kode pos Kabupaten Bolaang Mongondow?
Kabupaten Bolaang Mongondow menggunakan kode pos 95700-95774, tersebar di 15 kecamatan dan 202 desa/kelurahan.
Ada berapa kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow?
Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari 15 kecamatan dengan total 202 desa/kelurahan. Kode pos setiap desa/kelurahan tercantum pada tabel di halaman ini.
Tentang Kode Pos Kabupaten Bolaang Mongondow
Kabupaten Bolaang Mongondow di provinsi Sulawesi Utara mencakup 15 kecamatan dan 202 desa/kelurahan.
Halaman ini memuat 25 kode pos unik dengan rentang 95700-95774.
Gunakan kolom pencarian di atas tabel untuk menemukan desa/kelurahan dengan cepat, atau klik nama kecamatan untuk melihat halaman kecamatan tersebut.